Inhalt

Stadt Willich Landtagswahl | Vergleich: Landtagswahl

9230 GGS Wekeln, Schulküche

Zweitstimmen

Auszählungsstand:

Diagrammansicht anzeigen
Wahljahr 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012
In Prozent
0,74%
0,74%
0,74%
0,15%
0,49%
0,00%
0,37%
N.A. -/-
0,25%
N.A. -/-
0,25%
N.A. -/-
0,25%
N.A. -/-
0,12%
0,30%
Stimmen 6 5 6 1 4 0 3 0 2 0 2 0 2 0 1 2
Differenz 0,00%
+1
+0,59%
+5
+0,49%
+4
+0,37%
+3
+0,25%
+2
+0,25%
+2
+0,25%
+2
-0,18%
-1
Partei PARTEI ÖDP FREI W TIER-l AD-Dem BGE V-Part BIG
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent
0,00%
+0,59%
+0,49%
+0,37%
+0,25%
+0,25%
+0,25%
Verlust in Prozent
-0,18%
Partei PARTEI ÖDP FREI W TIER-l AD-Dem BGE V-Part BIG
Tabellenansicht anzeigen
Partei Stimmen Aktuell In Prozent Aktuell Stimmen Vergleich In Prozent Vergleich Differenz Stimmen Differenz In Prozent
SPD 218 26,75% 240 35,50% -22 -8,75%
CDU 269 33,01% 148 21,89% 121 11,12%
GRÜNE 73 8,96% 104 15,38% -31 -6,42%
FDP 144 17,67% 70 10,36% 74 7,31%
PIRATEN 7 0,86% 68 10,06% -61 -9,20%
DIE LINKE 29 3,56% 7 1,04% 22 2,52%
NPD 0 0,00% 2 0,30% -2 -0,30%
Die PARTEI 6 0,74% 5 0,74% 1 0,00%
FREIE WÄHLER 4 0,49% 0 0,00% 4 0,49%
BIG 1 0,12% 2 0,30% -1 -0,18%
FBI / Freie Wähler 0 0,00% 2 0,30% -2 -0,30%
ÖDP 6 0,74% 1 0,15% 5 0,59%
Volksabstimmung 1 0,12% N.A. -/- 1 0,12%
TIERSCHUTZliste 3 0,37% N.A. -/- 3 0,37%
AD-Demokraten NRW 2 0,25% N.A. -/- 2 0,25%
AfD 47 5,77% N.A. -/- 47 5,77%
AUFBRUCH C 1 0,12% N.A. -/- 1 0,12%
BGE 2 0,25% N.A. -/- 2 0,25%
DBD 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DKP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
ZENTRUM 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE RECHTE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
REP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE VIOLETTEN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
JED 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
MLPD 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PAN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Gesundheitsforschung 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PARTEILOSE WG "BRD" 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Schöner Leben 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
V-Partei³ 2 0,25% N.A. -/- 2 0,25%
AUF N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
FAMILIE N.A. -/- 4 0,59% -4 -0,59%
pdv N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
Tierschutzpartei N.A. -/- 11 1,63% -11 -1,63%
PRO NRW N.A. -/- 12 1,78% -12 -1,78%

Wahlbeteiligung:
Aktuell: 71,75% | Vergleich: 64,95%

Aufschlüsselung Anzahl Aktuell Anzahl Vergleich Differenz
Wahlberechtigte insgesamt 1.263 1.148 +115
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk 1.140 1.047 +93
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk 123 101 +22
Wahlberechtigte 3.4 LWG 0 0 0
Wähler insgesamt 818 680 +138
Wähler mit Wahlschein 0 0 0
Ungültige Stimmen 3 4 -1
Gültige Stimmen 815 676 +139