Inhalt

Stadt Willich Landtagswahl | Vergleich: Landtagswahl

9239 Schloß, Ratssaal, links, 9239

Zweitstimmen

Auszählungsstand:

Diagrammansicht anzeigen
Wahljahr 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012
In Prozent
2,56%
N.A. -/-
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
1,08%
0,00%
1,08%
0,00%
N.A. -/-
Stimmen 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Differenz +2,56%
+3
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
-1,08%
-1
-1,08%
-1
0,00%
0
Partei TIER-l NPD PARTEI FREI W BIG FBI/FW ÖDP Volk
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent
+2,56%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
Verlust in Prozent
-1,08%
-1,08%
Partei TIER-l NPD PARTEI FREI W BIG FBI/FW ÖDP Volk
Tabellenansicht anzeigen
Partei Stimmen Aktuell In Prozent Aktuell Stimmen Vergleich In Prozent Vergleich Differenz Stimmen Differenz In Prozent
SPD 39 33,33% 37 39,78% 2 -6,45%
CDU 37 31,62% 24 25,81% 13 5,81%
GRÜNE 8 6,84% 12 12,90% -4 -6,06%
FDP 20 17,09% 9 9,68% 11 7,41%
PIRATEN 3 2,56% 6 6,45% -3 -3,89%
DIE LINKE 2 1,71% 1 1,08% 1 0,63%
NPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Die PARTEI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
FREIE WÄHLER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
BIG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
FBI / Freie Wähler 0 0,00% 1 1,08% -1 -1,08%
ÖDP 0 0,00% 1 1,08% -1 -1,08%
Volksabstimmung 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
TIERSCHUTZliste 3 2,56% N.A. -/- 3 2,56%
AD-Demokraten NRW 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
AfD 5 4,27% N.A. -/- 5 4,27%
AUFBRUCH C 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
BGE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DBD 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DKP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
ZENTRUM 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE RECHTE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
REP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE VIOLETTEN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
JED 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
MLPD 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PAN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Gesundheitsforschung 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PARTEILOSE WG "BRD" 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Schöner Leben 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
V-Partei³ 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
AUF N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
FAMILIE N.A. -/- 1 1,08% -1 -1,08%
pdv N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
Tierschutzpartei N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
PRO NRW N.A. -/- 1 1,08% -1 -1,08%

Aufschlüsselung Anzahl Aktuell Anzahl Vergleich Differenz
Wähler mit Wahlschein 117 93 +24
Ungültige Stimmen 0 0 0
Gültige Stimmen 117 93 +24