Inhalt

Stadt Willich Landtagswahl | Vergleich: Landtagswahl

9240 GGS Wekeln, OGS

Zweitstimmen

Auszählungsstand:

Diagrammansicht anzeigen
Wahljahr 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012
In Prozent
0,41%
0,37%
0,41%
N.A. -/-
0,41%
N.A. -/-
0,21%
N.A. -/-
0,21%
N.A. -/-
0,21%
N.A. -/-
0,10%
0,12%
0,10%
0,12%
Stimmen 4 3 4 0 4 0 2 0 2 0 2 0 1 1 1 1
Differenz +0,04%
+1
+0,41%
+4
+0,41%
+4
+0,21%
+2
+0,21%
+2
+0,21%
+2
-0,02%
0
-0,02%
0
Partei PARTEI TIER-l JED AD-Dem BGE Sch.Le NPD FREI W
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent
+0,04%
+0,41%
+0,41%
+0,21%
+0,21%
+0,21%
Verlust in Prozent
-0,02%
-0,02%
Partei PARTEI TIER-l JED AD-Dem BGE Sch.Le NPD FREI W
Tabellenansicht anzeigen
Partei Stimmen Aktuell In Prozent Aktuell Stimmen Vergleich In Prozent Vergleich Differenz Stimmen Differenz In Prozent
SPD 242 25,08% 265 32,80% -23 -7,72%
CDU 362 37,51% 209 25,87% 153 11,64%
GRÜNE 80 8,29% 136 16,83% -56 -8,54%
FDP 175 18,13% 110 13,61% 65 4,52%
PIRATEN 6 0,62% 50 6,19% -44 -5,57%
DIE LINKE 34 3,52% 12 1,49% 22 2,03%
NPD 1 0,10% 1 0,12% 0 -0,02%
Die PARTEI 4 0,41% 3 0,37% 1 0,04%
FREIE WÄHLER 1 0,10% 1 0,12% 0 -0,02%
BIG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
FBI / Freie Wähler 0 0,00% 1 0,12% -1 -0,12%
ÖDP 0 0,00% 4 0,50% -4 -0,50%
Volksabstimmung 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
TIERSCHUTZliste 4 0,41% N.A. -/- 4 0,41%
AD-Demokraten NRW 2 0,21% N.A. -/- 2 0,21%
AfD 39 4,04% N.A. -/- 39 4,04%
AUFBRUCH C 1 0,10% N.A. -/- 1 0,10%
BGE 2 0,21% N.A. -/- 2 0,21%
DBD 1 0,10% N.A. -/- 1 0,10%
DKP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
ZENTRUM 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE RECHTE 1 0,10% N.A. -/- 1 0,10%
REP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE VIOLETTEN 1 0,10% N.A. -/- 1 0,10%
JED 4 0,41% N.A. -/- 4 0,41%
MLPD 1 0,10% N.A. -/- 1 0,10%
PAN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Gesundheitsforschung 1 0,10% N.A. -/- 1 0,10%
PARTEILOSE WG "BRD" 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Schöner Leben 2 0,21% N.A. -/- 2 0,21%
V-Partei³ 1 0,10% N.A. -/- 1 0,10%
AUF N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
FAMILIE N.A. -/- 6 0,74% -6 -0,74%
pdv N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
Tierschutzpartei N.A. -/- 5 0,62% -5 -0,62%
PRO NRW N.A. -/- 5 0,62% -5 -0,62%

Wahlbeteiligung:
Aktuell: 77,31% | Vergleich: 68,81%

Aufschlüsselung Anzahl Aktuell Anzahl Vergleich Differenz
Wahlberechtigte insgesamt 1.493 1.346 +147
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk 1.256 1.180 +76
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk 237 166 +71
Wahlberechtigte 3.4 LWG 0 0 0
Wähler insgesamt 971 812 +159
Wähler mit Wahlschein 8 0 +8
Ungültige Stimmen 6 4 +2
Gültige Stimmen 965 808 +157