Inhalt
Stadt Wesel Landtagswahl
24.1 Polderdorfschule Büderich
Zweitstimmen
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
33,81%
|
39,42%
|
3,04%
|
12,18%
|
0,80%
|
3,85%
|
5,29%
|
1,60%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | 211 | 246 | 19 | 76 | 5 | 24 | 33 | 10 |
Partei | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | PIRAT | LINKE | AfD | Sonstige |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen | In Prozent |
---|---|---|
SPD | 211 | 33,81% |
CDU | 246 | 39,42% |
GRÜNE | 19 | 3,04% |
FDP | 76 | 12,18% |
PIRATEN | 5 | 0,80% |
DIE LINKE | 24 | 3,85% |
NPD | 1 | 0,16% |
Die PARTEI | 1 | 0,16% |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,00% |
BIG | 0 | 0,00% |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00% |
ÖDP | 0 | 0,00% |
Volksabstimmung | 0 | 0,00% |
TIERSCHUTZliste | 5 | 0,80% |
AD-Demokraten NRW | 0 | 0,00% |
AfD | 33 | 5,29% |
AUFBRUCH C | 0 | 0,00% |
BGE | 0 | 0,00% |
DBD | 0 | 0,00% |
DKP | 0 | 0,00% |
ZENTRUM | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% |
REP | 0 | 0,00% |
DIE VIOLETTEN | 1 | 0,16% |
JED | 1 | 0,16% |
MLPD | 1 | 0,16% |
PAN | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,00% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 0 | 0,00% |
V-Partei³ | 0 | 0,00% |
Wahlbeteiligung: 69,47%
Aufschlüsselung | Anzahl |
---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 1.075 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 904 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 171 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 |
Wähler insgesamt | 628 |
Wähler mit Wahlschein | 0 |
Ungültige Stimmen | 4 |
Gültige Stimmen | 624 |