Inhalt
Stadt Wesel Landtagswahl | Vergleich: Landtagswahl
24.1 Polderdorfschule Büderich
Zweitstimmen
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
Wahljahr | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In Prozent |
33,81%
|
39,82%
|
39,42%
|
29,19%
|
3,04%
|
7,21%
|
12,18%
|
9,91%
|
0,80%
|
7,03%
|
3,85%
|
3,60%
|
5,29%
|
N.A.
-/-
|
1,60%
|
3,24%
|
Stimmen | 211 | 221 | 246 | 162 | 19 | 40 | 76 | 55 | 5 | 39 | 24 | 20 | 33 | 0 | 10 | 18 |
Differenz | -6,01% -10 |
+10,23% +84 |
-4,17% -21 |
+2,27% +21 |
-6,23% -34 |
+0,25% +4 |
+5,29% +33 |
-1,64% -8 |
||||||||
Partei | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | PIRAT | LINKE | AfD | Sonstige |
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent |
+10,23%
|
+2,27%
|
+0,25%
|
+5,29%
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verlust in Prozent |
-6,01%
|
-4,17%
|
-6,23%
|
-1,64%
|
||||
Partei | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | PIRAT | LINKE | AfD | Sonstige |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen Aktuell | In Prozent Aktuell | Stimmen Vergleich | In Prozent Vergleich | Differenz Stimmen | Differenz In Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|
SPD | 211 | 33,81% | 221 | 39,82% | -10 | -6,01% |
CDU | 246 | 39,42% | 162 | 29,19% | 84 | 10,23% |
GRÜNE | 19 | 3,04% | 40 | 7,21% | -21 | -4,17% |
FDP | 76 | 12,18% | 55 | 9,91% | 21 | 2,27% |
PIRATEN | 5 | 0,80% | 39 | 7,03% | -34 | -6,23% |
DIE LINKE | 24 | 3,85% | 20 | 3,60% | 4 | 0,25% |
NPD | 1 | 0,16% | 2 | 0,36% | -1 | -0,20% |
Die PARTEI | 1 | 0,16% | 0 | 0,00% | 1 | 0,16% |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
BIG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
ÖDP | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Volksabstimmung | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
TIERSCHUTZliste | 5 | 0,80% | N.A. | -/- | 5 | 0,80% |
AD-Demokraten NRW | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
AfD | 33 | 5,29% | N.A. | -/- | 33 | 5,29% |
AUFBRUCH C | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
BGE | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DBD | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DKP | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
ZENTRUM | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
REP | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DIE VIOLETTEN | 1 | 0,16% | N.A. | -/- | 1 | 0,16% |
JED | 1 | 0,16% | N.A. | -/- | 1 | 0,16% |
MLPD | 1 | 0,16% | N.A. | -/- | 1 | 0,16% |
PAN | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
V-Partei³ | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
AUF | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
FAMILIE | N.A. | -/- | 4 | 0,72% | -4 | -0,72% |
pdv | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Tierschutzpartei | N.A. | -/- | 2 | 0,36% | -2 | -0,36% |
PRO NRW | N.A. | -/- | 10 | 1,80% | -10 | -1,80% |
Wahlbeteiligung:
Aktuell: 69,47%
| Vergleich: 60,87%
Aufschlüsselung | Anzahl Aktuell | Anzahl Vergleich | Differenz |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 1.075 | 1.051 | +24 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 904 | 920 | -16 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 171 | 131 | +40 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 | 0 | 0 |
Wähler insgesamt | 628 | 560 | +68 |
Wähler mit Wahlschein | 0 | 0 | 0 |
Ungültige Stimmen | 4 | 5 | -1 |
Gültige Stimmen | 624 | 555 | +69 |