Inhalt
Stadt Wesel Landtagswahl | Vergleich: Landtagswahl
18.1 Erich Kästner-Schule Wesel
Zweitstimmen
Auszählungsstand: (Letzte Änderung: 16.05.2017 11:00 Uhr)
Diagrammansicht anzeigen
Wahljahr | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In Prozent |
1,78%
|
0,00%
|
0,51%
|
0,50%
|
0,51%
|
0,50%
|
0,51%
|
N.A.
-/-
|
0,25%
|
0,00%
|
0,25%
|
1,00%
|
0,25%
|
N.A.
-/-
|
0,25%
|
N.A.
-/-
|
Stimmen | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Differenz | +1,78% +7 |
+0,01% 0 |
+0,01% 0 |
+0,51% +2 |
+0,25% +1 |
-0,75% -3 |
+0,25% +1 |
+0,25% +1 |
||||||||
Partei | BIG | NPD | PARTEI | TIER-l | FREI W | FBI/FW | BGE | DKP |
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent |
+1,78%
|
+0,01%
|
+0,01%
|
+0,51%
|
+0,25%
|
+0,25%
|
+0,25%
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verlust in Prozent |
-0,75%
|
|||||||
Partei | BIG | NPD | PARTEI | TIER-l | FREI W | FBI/FW | BGE | DKP |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen Aktuell | In Prozent Aktuell | Stimmen Vergleich | In Prozent Vergleich | Differenz Stimmen | Differenz In Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|
SPD | 166 | 42,13% | 195 | 48,75% | -29 | -6,62% |
CDU | 91 | 23,10% | 65 | 16,25% | 26 | 6,85% |
GRÜNE | 12 | 3,05% | 31 | 7,75% | -19 | -4,70% |
FDP | 37 | 9,39% | 23 | 5,75% | 14 | 3,64% |
PIRATEN | 10 | 2,54% | 40 | 10,00% | -30 | -7,46% |
DIE LINKE | 16 | 4,06% | 24 | 6,00% | -8 | -1,94% |
NPD | 2 | 0,51% | 2 | 0,50% | 0 | 0,01% |
Die PARTEI | 2 | 0,51% | 2 | 0,50% | 0 | 0,01% |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,25% | 0 | 0,00% | 1 | 0,25% |
BIG | 7 | 1,78% | 0 | 0,00% | 7 | 1,78% |
FBI / Freie Wähler | 1 | 0,25% | 4 | 1,00% | -3 | -0,75% |
ÖDP | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Volksabstimmung | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
TIERSCHUTZliste | 2 | 0,51% | N.A. | -/- | 2 | 0,51% |
AD-Demokraten NRW | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
AfD | 43 | 10,91% | N.A. | -/- | 43 | 10,91% |
AUFBRUCH C | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
BGE | 1 | 0,25% | N.A. | -/- | 1 | 0,25% |
DBD | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DKP | 1 | 0,25% | N.A. | -/- | 1 | 0,25% |
ZENTRUM | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
REP | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DIE VIOLETTEN | 1 | 0,25% | N.A. | -/- | 1 | 0,25% |
JED | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
MLPD | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
PAN | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 1 | 0,25% | N.A. | -/- | 1 | 0,25% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
V-Partei³ | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
AUF | N.A. | -/- | 1 | 0,25% | -1 | -0,25% |
FAMILIE | N.A. | -/- | 2 | 0,50% | -2 | -0,50% |
pdv | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Tierschutzpartei | N.A. | -/- | 5 | 1,25% | -5 | -1,25% |
PRO NRW | N.A. | -/- | 6 | 1,50% | -6 | -1,50% |
Wahlbeteiligung:
Aktuell: 41,17%
| Vergleich: 34,68%
Aufschlüsselung | Anzahl Aktuell | Anzahl Vergleich | Differenz |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 1.118 | 1.311 | -193 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 991 | 1.188 | -197 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 127 | 123 | +4 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 | 0 | 0 |
Wähler insgesamt | 408 | 412 | -4 |
Wähler mit Wahlschein | 0 | 0 | 0 |
Ungültige Stimmen | 14 | 12 | +2 |
Gültige Stimmen | 394 | 400 | -6 |