Inhalt
Gemeinde Bedburg-Hau Landtagswahl
1.2 Ehemalige Schule Till
Zweitstimmen
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
22,46%
|
52,40%
|
4,79%
|
11,98%
|
0,30%
|
2,99%
|
2,69%
|
2,40%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | 75 | 175 | 16 | 40 | 1 | 10 | 9 | 8 |
Partei | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | PIRAT | LINKE | AfD | Sonstige |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen | In Prozent |
---|---|---|
SPD | 75 | 22,46% |
CDU | 175 | 52,40% |
GRÜNE | 16 | 4,79% |
FDP | 40 | 11,98% |
PIRATEN | 1 | 0,30% |
DIE LINKE | 10 | 2,99% |
NPD | 2 | 0,60% |
Die PARTEI | 1 | 0,30% |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,00% |
BIG | 1 | 0,30% |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00% |
ÖDP | 0 | 0,00% |
Volksabstimmung | 0 | 0,00% |
TIERSCHUTZliste | 2 | 0,60% |
AD-Demokraten NRW | 0 | 0,00% |
AfD | 9 | 2,69% |
AUFBRUCH C | 0 | 0,00% |
BGE | 0 | 0,00% |
DBD | 0 | 0,00% |
DKP | 0 | 0,00% |
ZENTRUM | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% |
REP | 1 | 0,30% |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00% |
JED | 0 | 0,00% |
MLPD | 0 | 0,00% |
PAN | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,00% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 1 | 0,30% |
Schöner Leben | 0 | 0,00% |
V-Partei³ | 0 | 0,00% |
Wahlbeteiligung: 62,06%
Aufschlüsselung | Anzahl |
---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 665 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 543 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 122 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 |
Wähler insgesamt | 337 |
Wähler mit Wahlschein | 0 |
Ungültige Stimmen | 3 |
Gültige Stimmen | 334 |