Inhalt

Gemeinde Bedburg-Hau Landtagswahl | Vergleich: Landtagswahl

1.2 Ehemalige Schule Till

Zweitstimmen

Auszählungsstand:

Diagrammansicht anzeigen
Wahljahr 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012
In Prozent
22,46%
24,84%
52,40%
49,37%
4,79%
7,23%
11,98%
9,75%
0,30%
6,92%
2,99%
0,94%
2,69%
N.A. -/-
2,40%
0,94%
Stimmen 75 79 175 157 16 23 40 31 1 22 10 3 9 0 8 3
Differenz -2,38%
-4
+3,03%
+18
-2,44%
-7
+2,23%
+9
-6,62%
-21
+2,05%
+7
+2,69%
+9
+1,46%
+5
Partei SPD CDU GRÜNE FDP PIRAT LINKE AfD Sonstige
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent
+3,03%
+2,23%
+2,05%
+2,69%
+1,46%
Verlust in Prozent
-2,38%
-2,44%
-6,62%
Partei SPD CDU GRÜNE FDP PIRAT LINKE AfD Sonstige
Tabellenansicht anzeigen
Partei Stimmen Aktuell In Prozent Aktuell Stimmen Vergleich In Prozent Vergleich Differenz Stimmen Differenz In Prozent
SPD 75 22,46% 79 24,84% -4 -2,38%
CDU 175 52,40% 157 49,37% 18 3,03%
GRÜNE 16 4,79% 23 7,23% -7 -2,44%
FDP 40 11,98% 31 9,75% 9 2,23%
PIRATEN 1 0,30% 22 6,92% -21 -6,62%
DIE LINKE 10 2,99% 3 0,94% 7 2,05%
NPD 2 0,60% 0 0,00% 2 0,60%
Die PARTEI 1 0,30% 1 0,31% 0 -0,01%
FREIE WÄHLER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
BIG 1 0,30% 0 0,00% 1 0,30%
FBI / Freie Wähler 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
ÖDP 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Volksabstimmung 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
TIERSCHUTZliste 2 0,60% N.A. -/- 2 0,60%
AD-Demokraten NRW 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
AfD 9 2,69% N.A. -/- 9 2,69%
AUFBRUCH C 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
BGE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DBD 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DKP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
ZENTRUM 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE RECHTE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
REP 1 0,30% N.A. -/- 1 0,30%
DIE VIOLETTEN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
JED 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
MLPD 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PAN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Gesundheitsforschung 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PARTEILOSE WG "BRD" 1 0,30% N.A. -/- 1 0,30%
Schöner Leben 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
V-Partei³ 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
AUF N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
FAMILIE N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
pdv N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
Tierschutzpartei N.A. -/- 1 0,31% -1 -0,31%
PRO NRW N.A. -/- 1 0,31% -1 -0,31%

Wahlbeteiligung:
Aktuell: 62,06% | Vergleich: 62,31%

Aufschlüsselung Anzahl Aktuell Anzahl Vergleich Differenz
Wahlberechtigte insgesamt 665 630 +35
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk 543 520 +23
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk 122 110 +12
Wahlberechtigte 3.4 LWG 0 0 0
Wähler insgesamt 337 324 +13
Wähler mit Wahlschein 0 0 0
Ungültige Stimmen 3 6 -3
Gültige Stimmen 334 318 +16