Inhalt
Gemeinde Bedburg-Hau Landtagswahl
2 2 Louisendorf/Schneppenbaum
Zweitstimmen
Endergebnis: 2 von 2 Stimmbezirken
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
0,71%
|
0,47%
|
0,24%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partei | TIER-l | PARTEI | V-Part | NPD | FREI W | BIG | FBI/FW | ÖDP |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen | In Prozent |
---|---|---|
SPD | 89 | 21,09% |
CDU | 197 | 46,68% |
GRÜNE | 23 | 5,45% |
FDP | 63 | 14,93% |
PIRATEN | 3 | 0,71% |
DIE LINKE | 6 | 1,42% |
NPD | 0 | 0,00% |
Die PARTEI | 2 | 0,47% |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,00% |
BIG | 0 | 0,00% |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00% |
ÖDP | 0 | 0,00% |
Volksabstimmung | 0 | 0,00% |
TIERSCHUTZliste | 3 | 0,71% |
AD-Demokraten NRW | 0 | 0,00% |
AfD | 35 | 8,29% |
AUFBRUCH C | 0 | 0,00% |
BGE | 0 | 0,00% |
DBD | 0 | 0,00% |
DKP | 0 | 0,00% |
ZENTRUM | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% |
REP | 0 | 0,00% |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00% |
JED | 0 | 0,00% |
MLPD | 0 | 0,00% |
PAN | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,00% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 0 | 0,00% |
V-Partei³ | 1 | 0,24% |
Wahlbeteiligung: 66,56%
Aufschlüsselung | Anzahl |
---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 745 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 643 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 102 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 |
Wähler insgesamt | 428 |
Wähler mit Wahlschein | 0 |
Ungültige Stimmen | 6 |
Gültige Stimmen | 422 |