Inhalt
Stadt Goch Landtagswahl
3591 WB 19 St.Martin-Hauptschule II
Zweitstimmen
Endergebnis: 1 von 1 Stimmbezirken
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
32,37%
|
37,35%
|
5,34%
|
11,14%
|
0,58%
|
3,83%
|
6,61%
|
2,78%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | 279 | 322 | 46 | 96 | 5 | 33 | 57 | 24 |
Partei | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | PIRAT | LINKE | AfD | Sonstige |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen | In Prozent |
---|---|---|
SPD | 279 | 32,37% |
CDU | 322 | 37,35% |
GRÜNE | 46 | 5,34% |
FDP | 96 | 11,14% |
PIRATEN | 5 | 0,58% |
DIE LINKE | 33 | 3,83% |
NPD | 4 | 0,46% |
Die PARTEI | 1 | 0,12% |
FREIE WÄHLER | 5 | 0,58% |
BIG | 1 | 0,12% |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00% |
ÖDP | 0 | 0,00% |
Volksabstimmung | 2 | 0,23% |
TIERSCHUTZliste | 7 | 0,81% |
AD-Demokraten NRW | 0 | 0,00% |
AfD | 57 | 6,61% |
AUFBRUCH C | 0 | 0,00% |
BGE | 1 | 0,12% |
DBD | 2 | 0,23% |
DKP | 0 | 0,00% |
ZENTRUM | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% |
REP | 1 | 0,12% |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00% |
JED | 0 | 0,00% |
MLPD | 0 | 0,00% |
PAN | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,00% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 0 | 0,00% |
V-Partei³ | 0 | 0,00% |
Wahlbeteiligung: 55,84%
Aufschlüsselung | Anzahl |
---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 1.558 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 1.397 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 161 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 |
Wähler insgesamt | 870 |
Wähler mit Wahlschein | 4 |
Ungültige Stimmen | 8 |
Gültige Stimmen | 862 |