Inhalt

Stadt Goch Landtagswahl

Übersicht Ratswahlbezirke

Zweitstimmen

Auszählung Nr. Bezeichnung SPD CDU GRÜNE FDP PIRAT LINKE
353 WB 13 Hassum/Hommersum 18,83% 55,03% 4,06% 12,50% 0,81% 2,27%
3411 WB 01 Liebfrauenschule 31,76% 38,46% 6,11% 7,89% 0,59% 3,55%
3421 WB 02 Lindgren-Schule Schützen 30,42% 34,19% 5,96% 13,92% 0,80% 2,98%
3431 WB 03 Pfarrheim-Arnold-Janssen 27,80% 42,28% 3,47% 13,32% 1,74% 2,32%
3441 WB 04 Rathaus 32,50% 35,25% 4,25% 12,50% 1,00% 4,50%
3451 WB 05 St.-Georg-Schule 32,48% 34,55% 5,10% 12,42% 0,96% 4,46%
3461 WB 06 Astrid-Lindgren-Schule 25,00% 41,15% 4,82% 16,93% 0,52% 2,60%
3471 WB 07 Kreisberufsschule I 33,02% 35,34% 4,63% 11,27% 1,70% 3,24%
3481 WB 08 Kreisberufsschule II 32,64% 32,08% 4,15% 9,06% 0,75% 5,09%
3491 WB 09 Agentur für Arbeit 30,57% 36,79% 4,40% 11,14% 2,07% 2,59%
3501 WB 10 Gustav-Adolf-Schule 29,35% 40,16% 3,23% 10,32% 0,81% 3,23%
3511 WB 11 Stadtwerke 32,36% 32,12% 5,11% 10,46% 0,73% 4,87%
3521 WB 12 Jugendheim Asperden 22,55% 49,44% 3,50% 15,13% 0,56% 2,10%
3541 WB 14 Studienanstalt Gaesdonck 20,07% 50,00% 5,02% 13,98% 0,90% 3,58%
3551 WB 15 Pfarrheim Kessel 24,25% 47,42% 4,20% 12,00% 1,20% 2,40%
3561 WB 16 Heimatstube Nierswalde 25,10% 39,71% 4,94% 17,08% 0,41% 2,47%
3571 WB 17 Feuerwehrgerätehaus Pfal 27,77% 41,55% 3,50% 13,79% 0,78% 2,33%
3581 WB 18 St.Martin-Hauptschule I 31,03% 41,08% 3,90% 12,14% 0,90% 3,00%
3591 WB 19 St.Martin-Hauptschule II 32,37% 37,35% 5,34% 11,14% 0,58% 3,83%
3601 WB 20 Pfälzerheim 24,02% 35,09% 7,33% 19,25% 1,02% 4,26%
3759 Briefwalbezirk I 26,24% 47,09% 3,42% 15,47% 0,26% 2,74%
3769 Briefwahlbezirk II 26,13% 46,48% 5,09% 11,45% 0,78% 2,45%
3779 Briefwahlbezirk III 23,24% 45,70% 4,85% 13,65% 0,79% 3,26%

Mehrheitenkarte