Inhalt
Stadt Goch Landtagswahl
3431 WB 03 Pfarrheim-Arnold-Janssen
Zweitstimmen
Endergebnis: 1 von 1 Stimmbezirken
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
0,58%
|
0,58%
|
0,39%
|
0,19%
|
0,19%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Partei | PARTEI | TIER-l | FREI W | DIE RE | Gesund | NPD | BIG | FBI/FW |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen | In Prozent |
---|---|---|
SPD | 144 | 27,80% |
CDU | 219 | 42,28% |
GRÜNE | 18 | 3,47% |
FDP | 69 | 13,32% |
PIRATEN | 9 | 1,74% |
DIE LINKE | 12 | 2,32% |
NPD | 0 | 0,00% |
Die PARTEI | 3 | 0,58% |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,39% |
BIG | 0 | 0,00% |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00% |
ÖDP | 0 | 0,00% |
Volksabstimmung | 0 | 0,00% |
TIERSCHUTZliste | 3 | 0,58% |
AD-Demokraten NRW | 0 | 0,00% |
AfD | 37 | 7,14% |
AUFBRUCH C | 0 | 0,00% |
BGE | 0 | 0,00% |
DBD | 0 | 0,00% |
DKP | 0 | 0,00% |
ZENTRUM | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 1 | 0,19% |
REP | 0 | 0,00% |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00% |
JED | 0 | 0,00% |
MLPD | 0 | 0,00% |
PAN | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 1 | 0,19% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 0 | 0,00% |
V-Partei³ | 0 | 0,00% |
Wahlbeteiligung: 46,63%
Aufschlüsselung | Anzahl |
---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 1.128 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 898 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 230 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 |
Wähler insgesamt | 526 |
Wähler mit Wahlschein | 0 |
Ungültige Stimmen | 8 |
Gültige Stimmen | 518 |