Inhalt
Stadt Goch Landtagswahl
350.1 Gustav-Adolf-Schule
Zweitstimmen
Auszählungsstand: (Letzte Änderung: 14.05.2017 19:17 Uhr)
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
1,13%
|
0,32%
|
0,32%
|
0,16%
|
0,16%
|
0,16%
|
0,16%
|
0,16%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Partei | TIER-l | NPD | V-Part | PARTEI | BIG | FBI/FW | AUFB C | DIE RE |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen | In Prozent |
---|---|---|
SPD | 182 | 29,35% |
CDU | 249 | 40,16% |
GRÜNE | 20 | 3,23% |
FDP | 64 | 10,32% |
PIRATEN | 5 | 0,81% |
DIE LINKE | 20 | 3,23% |
NPD | 2 | 0,32% |
Die PARTEI | 1 | 0,16% |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,00% |
BIG | 1 | 0,16% |
FBI / Freie Wähler | 1 | 0,16% |
ÖDP | 0 | 0,00% |
Volksabstimmung | 0 | 0,00% |
TIERSCHUTZliste | 7 | 1,13% |
AD-Demokraten NRW | 0 | 0,00% |
AfD | 60 | 9,68% |
AUFBRUCH C | 1 | 0,16% |
BGE | 0 | 0,00% |
DBD | 0 | 0,00% |
DKP | 0 | 0,00% |
ZENTRUM | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 1 | 0,16% |
REP | 0 | 0,00% |
DIE VIOLETTEN | 1 | 0,16% |
JED | 1 | 0,16% |
MLPD | 1 | 0,16% |
PAN | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,00% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 1 | 0,16% |
Schöner Leben | 0 | 0,00% |
V-Partei³ | 2 | 0,32% |
Wahlbeteiligung: 56,22%
Aufschlüsselung | Anzahl |
---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 1.259 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 1.117 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 142 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 |
Wähler insgesamt | 628 |
Wähler mit Wahlschein | 0 |
Ungültige Stimmen | 8 |
Gültige Stimmen | 620 |