Inhalt

Stadt Goch Landtagswahl | Vergleich: Landtagswahl

3501 WB 10 Gustav-Adolf-Schule

Zweitstimmen

Endergebnis: 1 von 1 Stimmbezirken

Auszählungsstand: (Letzte Änderung: 14.05.2017 19:17 Uhr)

Diagrammansicht anzeigen
Wahljahr 2017 2010 2017 2010 2017 2010 2017 2010 2017 2010 2017 2010 2017 2010 2017 2010
In Prozent
29,35%
34,82%
40,16%
40,22%
3,23%
8,19%
10,32%
6,33%
0,81%
2,79%
3,23%
4,47%
9,68%
N.A. -/-
3,23%
3,17%
Stimmen 182 187 249 216 20 44 64 34 5 15 20 24 60 0 20 17
Differenz -5,47%
-5
-0,06%
+33
-4,96%
-24
+3,99%
+30
-1,98%
-10
-1,24%
-4
+9,68%
+60
+0,06%
+3
Partei SPD CDU GRÜNE FDP PIRAT LINKE AfD Sonstige
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent
+3,99%
+9,68%
+0,06%
Verlust in Prozent
-5,47%
-0,06%
-4,96%
-1,98%
-1,24%
Partei SPD CDU GRÜNE FDP PIRAT LINKE AfD Sonstige
Tabellenansicht anzeigen
Partei Stimmen Aktuell In Prozent Aktuell Stimmen Vergleich In Prozent Vergleich Differenz Stimmen Differenz In Prozent
SPD 182 29,35% 187 34,82% -5 -5,47%
CDU 249 40,16% 216 40,22% 33 -0,06%
GRÜNE 20 3,23% 44 8,19% -24 -4,96%
FDP 64 10,32% 34 6,33% 30 3,99%
PIRATEN 5 0,81% 15 2,79% -10 -1,98%
DIE LINKE 20 3,23% 24 4,47% -4 -1,24%
NPD 2 0,32% 5 0,93% -3 -0,61%
Die PARTEI 1 0,16% 0 0,00% 1 0,16%
FREIE WÄHLER 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
BIG 1 0,16% 0 0,00% 1 0,16%
FBI / Freie Wähler 1 0,16% N.A. -/- 1 0,16%
ÖDP 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Volksabstimmung 0 0,00% 1 0,19% -1 -0,19%
TIERSCHUTZliste 7 1,13% N.A. -/- 7 1,13%
AD-Demokraten NRW 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
AfD 60 9,68% N.A. -/- 60 9,68%
AUFBRUCH C 1 0,16% N.A. -/- 1 0,16%
BGE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DBD 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DKP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
ZENTRUM 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
DIE RECHTE 1 0,16% N.A. -/- 1 0,16%
REP 0 0,00% 1 0,19% -1 -0,19%
DIE VIOLETTEN 1 0,16% 0 0,00% 1 0,16%
JED 1 0,16% N.A. -/- 1 0,16%
MLPD 1 0,16% N.A. -/- 1 0,16%
PAN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Gesundheitsforschung 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PARTEILOSE WG "BRD" 1 0,16% N.A. -/- 1 0,16%
Schöner Leben 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
V-Partei³ 2 0,32% N.A. -/- 2 0,32%
AUF N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
BGD N.A. -/- 1 0,19% -1 -0,19%
FBI N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
BüSo N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
Freie Union N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
FAMILIE N.A. -/- 3 0,56% -3 -0,56%
Tierschutzpartei N.A. -/- 1 0,19% -1 -0,19%
PBC N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
PRO NRW N.A. -/- 2 0,37% -2 -0,37%
RENTNER N.A. -/- 3 0,56% -3 -0,56%
ddp N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%

Wahlbeteiligung:
Aktuell: 49,88% | Vergleich: 48,58%

Aufschlüsselung Anzahl Aktuell Anzahl Vergleich Differenz
Wahlberechtigte insgesamt 1.259 1.265 -6
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk 1.117 1.126 -9
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk 142 139 +3
Wahlberechtigte 3.4 LWG 0 0 0
Wähler insgesamt 628 547 +81
Wähler mit Wahlschein 0 0 0
Ungültige Stimmen 8 10 -2
Gültige Stimmen 620 537 +83