Inhalt

Stadt Goch Landtagswahl | Vergleich: Landtagswahl

353 WB 13 Hassum/Hommersum

Zweitstimmen

Endergebnis: 2 von 2 Stimmbezirken

Auszählungsstand:

Diagrammansicht anzeigen
Wahljahr 2017 2010 2017 2010 2017 2010 2017 2010 2017 2010 2017 2010 2017 2010 2017 2010
In Prozent
18,83%
15,31%
55,03%
62,73%
4,06%
8,67%
12,50%
7,01%
0,81%
0,92%
2,27%
2,21%
3,73%
N.A. -/-
2,76%
3,14%
Stimmen 116 83 339 340 25 47 77 38 5 5 14 12 23 0 17 17
Differenz +3,52%
+33
-7,70%
-1
-4,61%
-22
+5,49%
+39
-0,11%
0
+0,06%
+2
+3,73%
+23
-0,38%
0
Partei SPD CDU GRÜNE FDP PIRAT LINKE AfD Sonstige
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent
+3,52%
+5,49%
+0,06%
+3,73%
Verlust in Prozent
-7,70%
-4,61%
-0,11%
-0,38%
Partei SPD CDU GRÜNE FDP PIRAT LINKE AfD Sonstige
Tabellenansicht anzeigen
Partei Stimmen Aktuell In Prozent Aktuell Stimmen Vergleich In Prozent Vergleich Differenz Stimmen Differenz In Prozent
SPD 116 18,83% 83 15,31% 33 3,52%
CDU 339 55,03% 340 62,73% -1 -7,70%
GRÜNE 25 4,06% 47 8,67% -22 -4,61%
FDP 77 12,50% 38 7,01% 39 5,49%
PIRATEN 5 0,81% 5 0,92% 0 -0,11%
DIE LINKE 14 2,27% 12 2,21% 2 0,06%
NPD 1 0,16% 3 0,55% -2 -0,39%
Die PARTEI 1 0,16% 0 0,00% 1 0,16%
FREIE WÄHLER 5 0,81% N.A. -/- 5 0,81%
BIG 1 0,16% 1 0,18% 0 -0,02%
FBI / Freie Wähler 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
ÖDP 1 0,16% 0 0,00% 1 0,16%
Volksabstimmung 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TIERSCHUTZliste 2 0,32% N.A. -/- 2 0,32%
AD-Demokraten NRW 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
AfD 23 3,73% N.A. -/- 23 3,73%
AUFBRUCH C 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
BGE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DBD 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DKP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
ZENTRUM 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
DIE RECHTE 1 0,16% N.A. -/- 1 0,16%
REP 1 0,16% 0 0,00% 1 0,16%
DIE VIOLETTEN 1 0,16% 1 0,18% 0 -0,02%
JED 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
MLPD 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PAN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Gesundheitsforschung 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PARTEILOSE WG "BRD" 2 0,32% N.A. -/- 2 0,32%
Schöner Leben 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
V-Partei³ 1 0,16% N.A. -/- 1 0,16%
AUF N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
BGD N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
FBI N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
BüSo N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
Freie Union N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
FAMILIE N.A. -/- 7 1,29% -7 -1,29%
Tierschutzpartei N.A. -/- 4 0,74% -4 -0,74%
PBC N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
PRO NRW N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
RENTNER N.A. -/- 1 0,18% -1 -0,18%
ddp N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%

Wahlbeteiligung:
Aktuell: 58,22% | Vergleich: 59,22%

Aufschlüsselung Anzahl Aktuell Anzahl Vergleich Differenz
Wahlberechtigte insgesamt 1.070 1.051 +19
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk 934 922 +12
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk 136 129 +7
Wahlberechtigte 3.4 LWG 0 0 0
Wähler insgesamt 623 546 +77
Wähler mit Wahlschein 0 0 0
Ungültige Stimmen 7 4 +3
Gültige Stimmen 616 542 +74