Inhalt

Stadt Goch Landtagswahl | Vergleich: Landtagswahl

3759 Briefwalbezirk I

Zweitstimmen

Endergebnis: 1 von 1 Stimmbezirken

Auszählungsstand:

Diagrammansicht anzeigen
Wahljahr 2017 2010 2017 2010 2017 2010 2017 2010 2017 2010 2017 2010 2017 2010 2017 2010
In Prozent
26,24%
28,01%
47,09%
48,35%
3,42%
7,24%
15,47%
7,86%
0,26%
1,43%
2,74%
3,37%
3,50%
N.A. -/-
1,28%
3,74%
Stimmen 307 449 551 775 40 116 181 126 3 23 32 54 41 0 15 60
Differenz -1,77%
-142
-1,26%
-224
-3,82%
-76
+7,61%
+55
-1,17%
-20
-0,63%
-22
+3,50%
+41
-2,46%
-45
Partei SPD CDU GRÜNE FDP PIRAT LINKE AfD Sonstige
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent
+7,61%
+3,50%
Verlust in Prozent
-1,77%
-1,26%
-3,82%
-1,17%
-0,63%
-2,46%
Partei SPD CDU GRÜNE FDP PIRAT LINKE AfD Sonstige
Tabellenansicht anzeigen
Partei Stimmen Aktuell In Prozent Aktuell Stimmen Vergleich In Prozent Vergleich Differenz Stimmen Differenz In Prozent
SPD 307 26,24% 449 28,01% -142 -1,77%
CDU 551 47,09% 775 48,35% -224 -1,26%
GRÜNE 40 3,42% 116 7,24% -76 -3,82%
FDP 181 15,47% 126 7,86% 55 7,61%
PIRATEN 3 0,26% 23 1,43% -20 -1,17%
DIE LINKE 32 2,74% 54 3,37% -22 -0,63%
NPD 3 0,26% 0 0,00% 3 0,26%
Die PARTEI 0 0,00% 2 0,12% -2 -0,12%
FREIE WÄHLER 3 0,26% N.A. -/- 3 0,26%
BIG 1 0,09% 2 0,12% -1 -0,03%
FBI / Freie Wähler 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
ÖDP 1 0,09% 2 0,12% -1 -0,03%
Volksabstimmung 0 0,00% 3 0,19% -3 -0,19%
TIERSCHUTZliste 5 0,43% N.A. -/- 5 0,43%
AD-Demokraten NRW 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
AfD 41 3,50% N.A. -/- 41 3,50%
AUFBRUCH C 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
BGE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DBD 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DKP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
ZENTRUM 0 0,00% 2 0,12% -2 -0,12%
DIE RECHTE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
REP 0 0,00% 5 0,31% -5 -0,31%
DIE VIOLETTEN 1 0,09% 1 0,06% 0 0,03%
JED 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
MLPD 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PAN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Gesundheitsforschung 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PARTEILOSE WG "BRD" 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Schöner Leben 1 0,09% N.A. -/- 1 0,09%
V-Partei³ 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
AUF N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
BGD N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
FBI N.A. -/- 3 0,19% -3 -0,19%
BüSo N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
Freie Union N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
FAMILIE N.A. -/- 2 0,12% -2 -0,12%
Tierschutzpartei N.A. -/- 7 0,44% -7 -0,44%
PBC N.A. -/- 1 0,06% -1 -0,06%
PRO NRW N.A. -/- 13 0,81% -13 -0,81%
RENTNER N.A. -/- 17 1,06% -17 -1,06%
ddp N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%

Aufschlüsselung Anzahl Aktuell Anzahl Vergleich Differenz
Wähler mit Wahlschein 1.182 1.615 -433
Ungültige Stimmen 12 12 0
Gültige Stimmen 1.170 1.603 -433