Inhalt

Stadt Goch Landtagswahl | Vergleich: Landtagswahl

360.1 Pfälzerheim

Zweitstimmen

Auszählungsstand:

Diagrammansicht anzeigen
Wahljahr 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012
In Prozent
24,02%
28,57%
35,09%
28,78%
7,33%
10,45%
19,25%
20,90%
1,02%
7,68%
4,26%
1,07%
6,30%
N.A. -/-
2,73%
2,56%
Stimmen 141 134 206 135 43 49 113 98 6 36 25 5 37 0 16 12
Differenz -4,55%
+7
+6,31%
+71
-3,12%
-6
-1,65%
+15
-6,66%
-30
+3,19%
+20
+6,30%
+37
+0,17%
+4
Partei SPD CDU GRÜNE FDP PIRAT LINKE AfD Sonstige
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent
+6,31%
+3,19%
+6,30%
+0,17%
Verlust in Prozent
-4,55%
-3,12%
-1,65%
-6,66%
Partei SPD CDU GRÜNE FDP PIRAT LINKE AfD Sonstige
Tabellenansicht anzeigen
Partei Stimmen Aktuell In Prozent Aktuell Stimmen Vergleich In Prozent Vergleich Differenz Stimmen Differenz In Prozent
SPD 141 24,02% 134 28,57% 7 -4,55%
CDU 206 35,09% 135 28,78% 71 6,31%
GRÜNE 43 7,33% 49 10,45% -6 -3,12%
FDP 113 19,25% 98 20,90% 15 -1,65%
PIRATEN 6 1,02% 36 7,68% -30 -6,66%
DIE LINKE 25 4,26% 5 1,07% 20 3,19%
NPD 2 0,34% 1 0,21% 1 0,13%
Die PARTEI 0 0,00% 2 0,43% -2 -0,43%
FREIE WÄHLER 1 0,17% 0 0,00% 1 0,17%
BIG 1 0,17% 0 0,00% 1 0,17%
FBI / Freie Wähler 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
ÖDP 2 0,34% 0 0,00% 2 0,34%
Volksabstimmung 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
TIERSCHUTZliste 3 0,51% N.A. -/- 3 0,51%
AD-Demokraten NRW 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
AfD 37 6,30% N.A. -/- 37 6,30%
AUFBRUCH C 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
BGE 2 0,34% N.A. -/- 2 0,34%
DBD 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DKP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
ZENTRUM 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE RECHTE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
REP 1 0,17% N.A. -/- 1 0,17%
DIE VIOLETTEN 1 0,17% N.A. -/- 1 0,17%
JED 1 0,17% N.A. -/- 1 0,17%
MLPD 1 0,17% N.A. -/- 1 0,17%
PAN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Gesundheitsforschung 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PARTEILOSE WG "BRD" 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Schöner Leben 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
V-Partei³ 1 0,17% N.A. -/- 1 0,17%
AUF N.A. -/- 1 0,21% -1 -0,21%
FAMILIE N.A. -/- 4 0,85% -4 -0,85%
pdv N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
Tierschutzpartei N.A. -/- 2 0,43% -2 -0,43%
PRO NRW N.A. -/- 2 0,43% -2 -0,43%

Wahlbeteiligung:
Aktuell: 64,20% | Vergleich: 58,10%

Aufschlüsselung Anzahl Aktuell Anzahl Vergleich Differenz
Wahlberechtigte insgesamt 1.079 976 +103
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk 919 821 +98
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk 160 155 +5
Wahlberechtigte 3.4 LWG 0 0 0
Wähler insgesamt 590 477 +113
Wähler mit Wahlschein 0 0 0
Ungültige Stimmen 3 8 -5
Gültige Stimmen 587 469 +118