Inhalt
Stadt Goch Landtagswahl | Vergleich: Landtagswahl
3451 WB 05 St.-Georg-Schule
Zweitstimmen
Endergebnis: 1 von 1 Stimmbezirken
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
Wahljahr | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In Prozent |
1,11%
|
N.A.
-/-
|
0,32%
|
N.A.
-/-
|
0,16%
|
0,84%
|
0,16%
|
0,50%
|
0,16%
|
0,00%
|
0,16%
|
0,17%
|
0,16%
|
N.A.
-/-
|
0,16%
|
N.A.
-/-
|
Stimmen | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Differenz | +1,11% +7 |
+0,32% +2 |
-0,68% -4 |
-0,34% -2 |
+0,16% +1 |
-0,01% 0 |
+0,16% +1 |
+0,16% +1 |
||||||||
Partei | TIER-l | JED | NPD | PARTEI | FREI W | BIG | DKP | Violet |
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent |
+1,11%
|
+0,32%
|
+0,16%
|
+0,16%
|
+0,16%
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verlust in Prozent |
-0,68%
|
-0,34%
|
-0,01%
|
|||||
Partei | TIER-l | JED | NPD | PARTEI | FREI W | BIG | DKP | Violet |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen Aktuell | In Prozent Aktuell | Stimmen Vergleich | In Prozent Vergleich | Differenz Stimmen | Differenz In Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|
SPD | 204 | 32,48% | 236 | 39,66% | -32 | -7,18% |
CDU | 217 | 34,55% | 150 | 25,21% | 67 | 9,34% |
GRÜNE | 32 | 5,10% | 55 | 9,24% | -23 | -4,14% |
FDP | 78 | 12,42% | 41 | 6,89% | 37 | 5,53% |
PIRATEN | 6 | 0,96% | 72 | 12,10% | -66 | -11,14% |
DIE LINKE | 28 | 4,46% | 19 | 3,19% | 9 | 1,27% |
NPD | 1 | 0,16% | 5 | 0,84% | -4 | -0,68% |
Die PARTEI | 1 | 0,16% | 3 | 0,50% | -2 | -0,34% |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,16% | 0 | 0,00% | 1 | 0,16% |
BIG | 1 | 0,16% | 1 | 0,17% | 0 | -0,01% |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
ÖDP | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Volksabstimmung | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
TIERSCHUTZliste | 7 | 1,11% | N.A. | -/- | 7 | 1,11% |
AD-Demokraten NRW | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
AfD | 47 | 7,48% | N.A. | -/- | 47 | 7,48% |
AUFBRUCH C | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
BGE | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DBD | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DKP | 1 | 0,16% | N.A. | -/- | 1 | 0,16% |
ZENTRUM | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
REP | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DIE VIOLETTEN | 1 | 0,16% | N.A. | -/- | 1 | 0,16% |
JED | 2 | 0,32% | N.A. | -/- | 2 | 0,32% |
MLPD | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
PAN | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 1 | 0,16% | N.A. | -/- | 1 | 0,16% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
V-Partei³ | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
AUF | N.A. | -/- | 1 | 0,17% | -1 | -0,17% |
FAMILIE | N.A. | -/- | 2 | 0,34% | -2 | -0,34% |
pdv | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Tierschutzpartei | N.A. | -/- | 2 | 0,34% | -2 | -0,34% |
PRO NRW | N.A. | -/- | 8 | 1,34% | -8 | -1,34% |
Wahlbeteiligung:
Aktuell: 42,70%
| Vergleich: 47,89%
Aufschlüsselung | Anzahl Aktuell | Anzahl Vergleich | Differenz |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 1.494 | 1.423 | +71 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 1.270 | 1.257 | +13 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 224 | 166 | +58 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 | 0 | 0 |
Wähler insgesamt | 638 | 602 | +36 |
Wähler mit Wahlschein | 1 | 0 | +1 |
Ungültige Stimmen | 10 | 7 | +3 |
Gültige Stimmen | 628 | 595 | +33 |