Inhalt

Stadt Goch Landtagswahl | Vergleich: Landtagswahl

3461 WB 06 Astrid-Lindgren-Schule

Zweitstimmen

Endergebnis: 1 von 1 Stimmbezirken

Auszählungsstand:

Diagrammansicht anzeigen
Wahljahr 2017 2010 2017 2010 2017 2010 2017 2010 2017 2010 2017 2010 2017 2010 2017 2010
In Prozent
1,17%
N.A. -/-
1,04%
0,14%
0,65%
0,14%
0,26%
N.A. -/-
0,13%
0,54%
0,13%
N.A. -/-
0,13%
0,00%
0,13%
N.A. -/-
Stimmen 9 0 8 1 5 1 2 0 1 4 1 0 1 0 1 0
Differenz +1,17%
+9
+0,90%
+7
+0,51%
+4
+0,26%
+2
-0,41%
-3
+0,13%
+1
+0,13%
+1
+0,13%
+1
Partei TIER-l PARTEI ÖDP V-Part NPD FREI W REP Sch.Le
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent
+1,17%
+0,90%
+0,51%
+0,26%
+0,13%
+0,13%
+0,13%
Verlust in Prozent
-0,41%
Partei TIER-l PARTEI ÖDP V-Part NPD FREI W REP Sch.Le
Tabellenansicht anzeigen
Partei Stimmen Aktuell In Prozent Aktuell Stimmen Vergleich In Prozent Vergleich Differenz Stimmen Differenz In Prozent
SPD 192 25,00% 189 25,61% 3 -0,61%
CDU 316 41,15% 301 40,79% 15 0,36%
GRÜNE 37 4,82% 95 12,87% -58 -8,05%
FDP 130 16,93% 72 9,76% 58 7,17%
PIRATEN 4 0,52% 16 2,17% -12 -1,65%
DIE LINKE 20 2,60% 35 4,74% -15 -2,14%
NPD 1 0,13% 4 0,54% -3 -0,41%
Die PARTEI 8 1,04% 1 0,14% 7 0,90%
FREIE WÄHLER 1 0,13% N.A. -/- 1 0,13%
BIG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
FBI / Freie Wähler 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
ÖDP 5 0,65% 1 0,14% 4 0,51%
Volksabstimmung 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TIERSCHUTZliste 9 1,17% N.A. -/- 9 1,17%
AD-Demokraten NRW 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
AfD 41 5,34% N.A. -/- 41 5,34%
AUFBRUCH C 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
BGE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DBD 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DKP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
ZENTRUM 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
DIE RECHTE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
REP 1 0,13% 0 0,00% 1 0,13%
DIE VIOLETTEN 0 0,00% 1 0,14% -1 -0,14%
JED 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
MLPD 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PAN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Gesundheitsforschung 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PARTEILOSE WG "BRD" 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Schöner Leben 1 0,13% N.A. -/- 1 0,13%
V-Partei³ 2 0,26% N.A. -/- 2 0,26%
AUF N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
BGD N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
FBI N.A. -/- 1 0,14% -1 -0,14%
BüSo N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
Freie Union N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
FAMILIE N.A. -/- 6 0,81% -6 -0,81%
Tierschutzpartei N.A. -/- 11 1,49% -11 -1,49%
PBC N.A. -/- 1 0,14% -1 -0,14%
PRO NRW N.A. -/- 3 0,41% -3 -0,41%
RENTNER N.A. -/- 1 0,14% -1 -0,14%
ddp N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%

Wahlbeteiligung:
Aktuell: 49,68% | Vergleich: 60,82%

Aufschlüsselung Anzahl Aktuell Anzahl Vergleich Differenz
Wahlberechtigte insgesamt 1.546 1.491 +55
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk 1.261 1.220 +41
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk 285 271 +14
Wahlberechtigte 3.4 LWG 0 0 0
Wähler insgesamt 768 742 +26
Wähler mit Wahlschein 0 0 0
Ungültige Stimmen 0 4 -4
Gültige Stimmen 768 738 +30