Inhalt

Stadt Goch Landtagswahl | Vergleich: Landtagswahl

3769 Briefwahlbezirk II

Zweitstimmen

Endergebnis: 1 von 1 Stimmbezirken

Auszählungsstand:

Diagrammansicht anzeigen
Wahljahr 2017 2010 2017 2010 2017 2010 2017 2010 2017 2010 2017 2010 2017 2010 2017 2010
In Prozent
0,88%
0,00%
0,68%
0,09%
0,29%
N.A. -/-
0,20%
0,63%
0,20%
N.A. -/-
0,20%
0,45%
0,20%
N.A. -/-
0,20%
N.A. -/-
Stimmen 9 0 7 1 3 0 2 7 2 0 2 5 2 0 2 0
Differenz +0,88%
+9
+0,59%
+6
+0,29%
+3
-0,43%
-5
+0,20%
+2
-0,25%
-3
+0,20%
+2
+0,20%
+2
Partei PARTEI BIG TIER-l NPD FREI W REP MLPD Sch.Le
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent
+0,88%
+0,59%
+0,29%
+0,20%
+0,20%
+0,20%
Verlust in Prozent
-0,43%
-0,25%
Partei PARTEI BIG TIER-l NPD FREI W REP MLPD Sch.Le
Tabellenansicht anzeigen
Partei Stimmen Aktuell In Prozent Aktuell Stimmen Vergleich In Prozent Vergleich Differenz Stimmen Differenz In Prozent
SPD 267 26,13% 231 20,87% 36 5,26%
CDU 475 46,48% 587 53,03% -112 -6,55%
GRÜNE 52 5,09% 114 10,30% -62 -5,21%
FDP 117 11,45% 77 6,96% 40 4,49%
PIRATEN 8 0,78% 18 1,63% -10 -0,85%
DIE LINKE 25 2,45% 35 3,16% -10 -0,71%
NPD 2 0,20% 7 0,63% -5 -0,43%
Die PARTEI 9 0,88% 0 0,00% 9 0,88%
FREIE WÄHLER 2 0,20% N.A. -/- 2 0,20%
BIG 7 0,68% 1 0,09% 6 0,59%
FBI / Freie Wähler 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
ÖDP 1 0,10% 0 0,00% 1 0,10%
Volksabstimmung 1 0,10% 2 0,18% -1 -0,08%
TIERSCHUTZliste 3 0,29% N.A. -/- 3 0,29%
AD-Demokraten NRW 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
AfD 44 4,31% N.A. -/- 44 4,31%
AUFBRUCH C 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
BGE 1 0,10% N.A. -/- 1 0,10%
DBD 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DKP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
ZENTRUM 0 0,00% 1 0,09% -1 -0,09%
DIE RECHTE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
REP 2 0,20% 5 0,45% -3 -0,25%
DIE VIOLETTEN 0 0,00% 2 0,18% -2 -0,18%
JED 1 0,10% N.A. -/- 1 0,10%
MLPD 2 0,20% N.A. -/- 2 0,20%
PAN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Gesundheitsforschung 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PARTEILOSE WG "BRD" 1 0,10% N.A. -/- 1 0,10%
Schöner Leben 2 0,20% N.A. -/- 2 0,20%
V-Partei³ 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
AUF N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
BGD N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
FBI N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
BüSo N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
Freie Union N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
FAMILIE N.A. -/- 5 0,45% -5 -0,45%
Tierschutzpartei N.A. -/- 5 0,45% -5 -0,45%
PBC N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
PRO NRW N.A. -/- 13 1,17% -13 -1,17%
RENTNER N.A. -/- 4 0,36% -4 -0,36%
ddp N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%

Aufschlüsselung Anzahl Aktuell Anzahl Vergleich Differenz
Wähler mit Wahlschein 1.032 1.112 -80
Ungültige Stimmen 10 5 +5
Gültige Stimmen 1.022 1.107 -85