Inhalt

Stadt Goch Landtagswahl | Vergleich: Landtagswahl

359.1 St.Martin-Hauptschule II

Zweitstimmen

Auszählungsstand:

Diagrammansicht anzeigen
Wahljahr 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012
In Prozent
0,81%
N.A. -/-
0,58%
0,12%
0,46%
0,49%
0,23%
N.A. -/-
0,23%
N.A. -/-
0,12%
0,12%
0,12%
0,24%
0,12%
N.A. -/-
Stimmen 7 0 5 1 4 4 2 0 2 0 1 1 1 2 1 0
Differenz +0,81%
+7
+0,46%
+4
-0,03%
0
+0,23%
+2
+0,23%
+2
0,00%
0
-0,12%
-1
+0,12%
+1
Partei TIER-l FREI W NPD Volk DBD PARTEI BIG BGE
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent
+0,81%
+0,46%
+0,23%
+0,23%
0,00%
+0,12%
Verlust in Prozent
-0,03%
-0,12%
Partei TIER-l FREI W NPD Volk DBD PARTEI BIG BGE
Tabellenansicht anzeigen
Partei Stimmen Aktuell In Prozent Aktuell Stimmen Vergleich In Prozent Vergleich Differenz Stimmen Differenz In Prozent
SPD 279 32,37% 314 38,15% -35 -5,78%
CDU 322 37,35% 237 28,80% 85 8,55%
GRÜNE 46 5,34% 79 9,60% -33 -4,26%
FDP 96 11,14% 55 6,68% 41 4,46%
PIRATEN 5 0,58% 84 10,21% -79 -9,63%
DIE LINKE 33 3,83% 23 2,79% 10 1,04%
NPD 4 0,46% 4 0,49% 0 -0,03%
Die PARTEI 1 0,12% 1 0,12% 0 0,00%
FREIE WÄHLER 5 0,58% 1 0,12% 4 0,46%
BIG 1 0,12% 2 0,24% -1 -0,12%
FBI / Freie Wähler 0 0,00% 1 0,12% -1 -0,12%
ÖDP 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Volksabstimmung 2 0,23% N.A. -/- 2 0,23%
TIERSCHUTZliste 7 0,81% N.A. -/- 7 0,81%
AD-Demokraten NRW 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
AfD 57 6,61% N.A. -/- 57 6,61%
AUFBRUCH C 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
BGE 1 0,12% N.A. -/- 1 0,12%
DBD 2 0,23% N.A. -/- 2 0,23%
DKP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
ZENTRUM 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE RECHTE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
REP 1 0,12% N.A. -/- 1 0,12%
DIE VIOLETTEN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
JED 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
MLPD 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PAN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Gesundheitsforschung 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PARTEILOSE WG "BRD" 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Schöner Leben 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
V-Partei³ 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
AUF N.A. -/- 2 0,24% -2 -0,24%
FAMILIE N.A. -/- 1 0,12% -1 -0,12%
pdv N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
Tierschutzpartei N.A. -/- 5 0,61% -5 -0,61%
PRO NRW N.A. -/- 14 1,70% -14 -1,70%

Wahlbeteiligung:
Aktuell: 62,28% | Vergleich: 57,74%

Aufschlüsselung Anzahl Aktuell Anzahl Vergleich Differenz
Wahlberechtigte insgesamt 1.558 1.585 -27
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk 1.397 1.453 -56
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk 161 132 +29
Wahlberechtigte 3.4 LWG 0 0 0
Wähler insgesamt 870 839 +31
Wähler mit Wahlschein 4 0 +4
Ungültige Stimmen 8 16 -8
Gültige Stimmen 862 823 +39