Inhalt

Stadt Goch Landtagswahl | Vergleich: Landtagswahl

376.9 Briefwahllokal 2

Zweitstimmen

Auszählungsstand:

Diagrammansicht anzeigen
Wahljahr 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012
In Prozent
0,88%
0,09%
0,68%
0,09%
0,29%
N.A. -/-
0,20%
0,96%
0,20%
0,00%
0,20%
N.A. -/-
0,20%
N.A. -/-
0,20%
N.A. -/-
Stimmen 9 1 7 1 3 0 2 11 2 0 2 0 2 0 2 0
Differenz +0,79%
+8
+0,59%
+6
+0,29%
+3
-0,76%
-9
+0,20%
+2
+0,20%
+2
+0,20%
+2
+0,20%
+2
Partei PARTEI BIG TIER-l NPD FREI W REP MLPD Sch.Le
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent
+0,79%
+0,59%
+0,29%
+0,20%
+0,20%
+0,20%
+0,20%
Verlust in Prozent
-0,76%
Partei PARTEI BIG TIER-l NPD FREI W REP MLPD Sch.Le
Tabellenansicht anzeigen
Partei Stimmen Aktuell In Prozent Aktuell Stimmen Vergleich In Prozent Vergleich Differenz Stimmen Differenz In Prozent
SPD 267 26,13% 314 27,54% -47 -1,41%
CDU 475 46,48% 507 44,47% -32 2,01%
GRÜNE 52 5,09% 93 8,16% -41 -3,07%
FDP 117 11,45% 74 6,49% 43 4,96%
PIRATEN 8 0,78% 86 7,54% -78 -6,76%
DIE LINKE 25 2,45% 9 0,79% 16 1,66%
NPD 2 0,20% 11 0,96% -9 -0,76%
Die PARTEI 9 0,88% 1 0,09% 8 0,79%
FREIE WÄHLER 2 0,20% 0 0,00% 2 0,20%
BIG 7 0,68% 1 0,09% 6 0,59%
FBI / Freie Wähler 0 0,00% 1 0,09% -1 -0,09%
ÖDP 1 0,10% 1 0,09% 0 0,01%
Volksabstimmung 1 0,10% N.A. -/- 1 0,10%
TIERSCHUTZliste 3 0,29% N.A. -/- 3 0,29%
AD-Demokraten NRW 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
AfD 44 4,31% N.A. -/- 44 4,31%
AUFBRUCH C 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
BGE 1 0,10% N.A. -/- 1 0,10%
DBD 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DKP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
ZENTRUM 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE RECHTE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
REP 2 0,20% N.A. -/- 2 0,20%
DIE VIOLETTEN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
JED 1 0,10% N.A. -/- 1 0,10%
MLPD 2 0,20% N.A. -/- 2 0,20%
PAN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Gesundheitsforschung 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PARTEILOSE WG "BRD" 1 0,10% N.A. -/- 1 0,10%
Schöner Leben 2 0,20% N.A. -/- 2 0,20%
V-Partei³ 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
AUF N.A. -/- 2 0,18% -2 -0,18%
FAMILIE N.A. -/- 7 0,61% -7 -0,61%
pdv N.A. -/- 2 0,18% -2 -0,18%
Tierschutzpartei N.A. -/- 18 1,58% -18 -1,58%
PRO NRW N.A. -/- 13 1,14% -13 -1,14%

Aufschlüsselung Anzahl Aktuell Anzahl Vergleich Differenz
Wähler mit Wahlschein 1.032 1.145 -113
Ungültige Stimmen 10 5 +5
Gültige Stimmen 1.022 1.140 -118