Inhalt
Stadt Kalkar Landtagswahl
150 Wissel II
Zweitstimmen
Endergebnis: 1 von 1 Stimmbezirken
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
26,16%
|
46,78%
|
4,21%
|
10,42%
|
0,89%
|
4,21%
|
5,54%
|
1,77%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | 118 | 211 | 19 | 47 | 4 | 19 | 25 | 8 |
Partei | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | PIRAT | LINKE | AfD | Sonstige |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen | In Prozent |
---|---|---|
SPD | 118 | 26,16% |
CDU | 211 | 46,78% |
GRÜNE | 19 | 4,21% |
FDP | 47 | 10,42% |
PIRATEN | 4 | 0,89% |
DIE LINKE | 19 | 4,21% |
NPD | 0 | 0,00% |
Die PARTEI | 1 | 0,22% |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,00% |
BIG | 0 | 0,00% |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00% |
ÖDP | 0 | 0,00% |
Volksabstimmung | 0 | 0,00% |
TIERSCHUTZliste | 6 | 1,33% |
AD-Demokraten NRW | 0 | 0,00% |
AfD | 25 | 5,54% |
AUFBRUCH C | 0 | 0,00% |
BGE | 0 | 0,00% |
DBD | 0 | 0,00% |
DKP | 0 | 0,00% |
ZENTRUM | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% |
REP | 0 | 0,00% |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00% |
JED | 0 | 0,00% |
MLPD | 0 | 0,00% |
PAN | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 1 | 0,22% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 0 | 0,00% |
V-Partei³ | 0 | 0,00% |
Wahlbeteiligung: 59,22%
Aufschlüsselung | Anzahl |
---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 857 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 765 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 92 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 |
Wähler insgesamt | 453 |
Wähler mit Wahlschein | 0 |
Ungültige Stimmen | 2 |
Gültige Stimmen | 451 |