Inhalt

Stadt Kalkar Landtagswahl

Übersicht Ratswahlbezirke

Zweitstimmen

Auszählung Nr. Bezeichnung SPD CDU GRÜNE FDP PIRAT LINKE
10 Hanselaer/Kalkar 22,27% 42,11% 7,29% 17,00% 0,81% 3,64%
20 Kalkar/Altkalkar I 33,33% 37,62% 3,96% 13,20% 0,99% 2,97%
30 Kalkar/Altkalkar II 25,57% 50,38% 3,05% 12,60% 1,15% 3,05%
40 Kalkar/Altkalkar III 25,93% 42,59% 5,56% 11,85% 0,37% 5,19%
50 Altkalkar I 34,93% 38,31% 3,94% 10,14% 1,41% 3,94%
60 Altkalkar II 27,17% 38,19% 7,87% 9,45% 1,18% 3,15%
70 Altkalkar III 26,00% 48,80% 3,60% 8,00% 0,40% 2,40%
80 Altkalkar IV 32,95% 32,37% 4,05% 8,09% 0,58% 6,94%
90 Neulouisendorf/Kehrum 20,62% 56,44% 5,15% 10,05% 0,52% 1,55%
100 Appeldorn I 33,54% 40,92% 3,38% 12,00% 0,62% 1,85%
110 Appeldorn II 23,12% 46,24% 3,76% 12,90% 2,42% 2,96%
120 Niedermörmter 32,12% 43,51% 2,51% 11,62% 0,68% 2,73%
130 Hönnepel 29,52% 40,95% 5,95% 8,33% 1,67% 2,86%
140 Wissel I 29,41% 43,67% 5,66% 9,50% 0,90% 2,26%
150 Wissel II 26,16% 46,78% 4,21% 10,42% 0,89% 4,21%
160 Grieth 23,87% 44,97% 3,77% 12,31% 2,01% 2,76%
179 Briefwahl 27,45% 45,67% 4,49% 11,00% 0,80% 2,33%

Mehrheitenkarte