Inhalt
Stadt Kalkar Landtagswahl
9.1 Evangelisches Gemeindehaus
Zweitstimmen
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
25,47%
|
52,17%
|
8,07%
|
8,70%
|
0,62%
|
0,00%
|
3,73%
|
1,24%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | 41 | 84 | 13 | 14 | 1 | 0 | 6 | 2 |
Partei | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | PIRAT | LINKE | AfD | Sonstige |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen | In Prozent |
---|---|---|
SPD | 41 | 25,47% |
CDU | 84 | 52,17% |
GRÜNE | 13 | 8,07% |
FDP | 14 | 8,70% |
PIRATEN | 1 | 0,62% |
DIE LINKE | 0 | 0,00% |
NPD | 0 | 0,00% |
Die PARTEI | 0 | 0,00% |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,00% |
BIG | 0 | 0,00% |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00% |
ÖDP | 0 | 0,00% |
Volksabstimmung | 0 | 0,00% |
TIERSCHUTZliste | 2 | 1,24% |
AD-Demokraten NRW | 0 | 0,00% |
AfD | 6 | 3,73% |
AUFBRUCH C | 0 | 0,00% |
BGE | 0 | 0,00% |
DBD | 0 | 0,00% |
DKP | 0 | 0,00% |
ZENTRUM | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% |
REP | 0 | 0,00% |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00% |
JED | 0 | 0,00% |
MLPD | 0 | 0,00% |
PAN | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,00% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 0 | 0,00% |
V-Partei³ | 0 | 0,00% |
Wahlbeteiligung: 76,78%
Aufschlüsselung | Anzahl |
---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 245 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 211 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 34 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 |
Wähler insgesamt | 162 |
Wähler mit Wahlschein | 0 |
Ungültige Stimmen | 1 |
Gültige Stimmen | 161 |