Inhalt
Stadt Kalkar Landtagswahl
80 Altkalkar IV
Zweitstimmen
Endergebnis: 1 von 1 Stimmbezirken
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
1,16%
|
0,58%
|
0,58%
|
0,58%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partei | Violet | FREI W | FBI/FW | TIER-l | NPD | PARTEI | BIG | ÖDP |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen | In Prozent |
---|---|---|
SPD | 57 | 32,95% |
CDU | 56 | 32,37% |
GRÜNE | 7 | 4,05% |
FDP | 14 | 8,09% |
PIRATEN | 1 | 0,58% |
DIE LINKE | 12 | 6,94% |
NPD | 0 | 0,00% |
Die PARTEI | 0 | 0,00% |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,58% |
BIG | 0 | 0,00% |
FBI / Freie Wähler | 1 | 0,58% |
ÖDP | 0 | 0,00% |
Volksabstimmung | 0 | 0,00% |
TIERSCHUTZliste | 1 | 0,58% |
AD-Demokraten NRW | 0 | 0,00% |
AfD | 21 | 12,14% |
AUFBRUCH C | 0 | 0,00% |
BGE | 0 | 0,00% |
DBD | 0 | 0,00% |
DKP | 0 | 0,00% |
ZENTRUM | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% |
REP | 0 | 0,00% |
DIE VIOLETTEN | 2 | 1,16% |
JED | 0 | 0,00% |
MLPD | 0 | 0,00% |
PAN | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,00% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 0 | 0,00% |
V-Partei³ | 0 | 0,00% |
Wahlbeteiligung: 38,90%
Aufschlüsselung | Anzahl |
---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 516 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 455 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 61 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 |
Wähler insgesamt | 177 |
Wähler mit Wahlschein | 0 |
Ungültige Stimmen | 4 |
Gültige Stimmen | 173 |