Inhalt
Stadt Kalkar Landtagswahl
1.0 Josef-Lörks-Grundschule
Zweitstimmen
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
0,81%
|
0,40%
|
0,40%
|
0,40%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partei | NPD | PARTEI | TIER-l | REP | FREI W | BIG | FBI/FW | ÖDP |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen | In Prozent |
---|---|---|
SPD | 55 | 22,27% |
CDU | 104 | 42,11% |
GRÜNE | 18 | 7,29% |
FDP | 42 | 17,00% |
PIRATEN | 2 | 0,81% |
DIE LINKE | 9 | 3,64% |
NPD | 2 | 0,81% |
Die PARTEI | 1 | 0,40% |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,00% |
BIG | 0 | 0,00% |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00% |
ÖDP | 0 | 0,00% |
Volksabstimmung | 0 | 0,00% |
TIERSCHUTZliste | 1 | 0,40% |
AD-Demokraten NRW | 0 | 0,00% |
AfD | 12 | 4,86% |
AUFBRUCH C | 0 | 0,00% |
BGE | 0 | 0,00% |
DBD | 0 | 0,00% |
DKP | 0 | 0,00% |
ZENTRUM | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% |
REP | 1 | 0,40% |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00% |
JED | 0 | 0,00% |
MLPD | 0 | 0,00% |
PAN | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,00% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 0 | 0,00% |
V-Partei³ | 0 | 0,00% |
Wahlbeteiligung: 55,63%
Aufschlüsselung | Anzahl |
---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 518 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 444 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 74 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 |
Wähler insgesamt | 247 |
Wähler mit Wahlschein | 0 |
Ungültige Stimmen | 0 |
Gültige Stimmen | 247 |