Inhalt

Stadt Kalkar Landtagswahl | Vergleich: Landtagswahl

15.0 Grundschule Wissel

Zweitstimmen

Auszählungsstand:

Diagrammansicht anzeigen
Wahljahr 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012
In Prozent
26,16%
28,05%
46,78%
36,88%
4,21%
9,61%
10,42%
7,53%
0,89%
9,87%
4,21%
3,64%
5,54%
N.A. -/-
1,77%
4,42%
Stimmen 118 108 211 142 19 37 47 29 4 38 19 14 25 0 8 17
Differenz -1,89%
+10
+9,90%
+69
-5,40%
-18
+2,89%
+18
-8,98%
-34
+0,57%
+5
+5,54%
+25
-2,65%
-9
Partei SPD CDU GRÜNE FDP PIRAT LINKE AfD Sonstige
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent
+9,90%
+2,89%
+0,57%
+5,54%
Verlust in Prozent
-1,89%
-5,40%
-8,98%
-2,65%
Partei SPD CDU GRÜNE FDP PIRAT LINKE AfD Sonstige
Tabellenansicht anzeigen
Partei Stimmen Aktuell In Prozent Aktuell Stimmen Vergleich In Prozent Vergleich Differenz Stimmen Differenz In Prozent
SPD 118 26,16% 108 28,05% 10 -1,89%
CDU 211 46,78% 142 36,88% 69 9,90%
GRÜNE 19 4,21% 37 9,61% -18 -5,40%
FDP 47 10,42% 29 7,53% 18 2,89%
PIRATEN 4 0,89% 38 9,87% -34 -8,98%
DIE LINKE 19 4,21% 14 3,64% 5 0,57%
NPD 0 0,00% 2 0,52% -2 -0,52%
Die PARTEI 1 0,22% 1 0,26% 0 -0,04%
FREIE WÄHLER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
BIG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
FBI / Freie Wähler 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
ÖDP 0 0,00% 3 0,78% -3 -0,78%
Volksabstimmung 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
TIERSCHUTZliste 6 1,33% N.A. -/- 6 1,33%
AD-Demokraten NRW 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
AfD 25 5,54% N.A. -/- 25 5,54%
AUFBRUCH C 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
BGE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DBD 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DKP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
ZENTRUM 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE RECHTE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
REP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE VIOLETTEN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
JED 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
MLPD 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PAN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Gesundheitsforschung 1 0,22% N.A. -/- 1 0,22%
PARTEILOSE WG "BRD" 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Schöner Leben 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
V-Partei³ 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
AUF N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
FAMILIE N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
pdv N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
Tierschutzpartei N.A. -/- 10 2,60% -10 -2,60%
PRO NRW N.A. -/- 1 0,26% -1 -0,26%

Wahlbeteiligung:
Aktuell: 59,22% | Vergleich: 54,63%

Aufschlüsselung Anzahl Aktuell Anzahl Vergleich Differenz
Wahlberechtigte insgesamt 857 785 +72
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk 765 712 +53
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk 92 73 +19
Wahlberechtigte 3.4 LWG 0 0 0
Wähler insgesamt 453 389 +64
Wähler mit Wahlschein 0 0 0
Ungültige Stimmen 2 4 -2
Gültige Stimmen 451 385 +66