Inhalt
Stadt Kalkar Landtagswahl | Vergleich: Landtagswahl
10.0 Grundschule Appeldorn
Zweitstimmen
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
Wahljahr | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In Prozent |
0,92%
|
1,05%
|
0,62%
|
N.A.
-/-
|
0,31%
|
1,05%
|
0,31%
|
0,35%
|
0,31%
|
0,00%
|
0,31%
|
N.A.
-/-
|
0,31%
|
N.A.
-/-
|
0,31%
|
N.A.
-/-
|
Stimmen | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Differenz | -0,13% 0 |
+0,62% +2 |
-0,74% -2 |
-0,04% 0 |
+0,31% +1 |
+0,31% +1 |
+0,31% +1 |
+0,31% +1 |
||||||||
Partei | PARTEI | TIER-l | NPD | FREI W | FBI/FW | JED | Sch.Le | V-Part |
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent |
+0,62%
|
+0,31%
|
+0,31%
|
+0,31%
|
+0,31%
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verlust in Prozent |
-0,13%
|
-0,74%
|
-0,04%
|
|||||
Partei | PARTEI | TIER-l | NPD | FREI W | FBI/FW | JED | Sch.Le | V-Part |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen Aktuell | In Prozent Aktuell | Stimmen Vergleich | In Prozent Vergleich | Differenz Stimmen | Differenz In Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|
SPD | 109 | 33,54% | 121 | 42,46% | -12 | -8,92% |
CDU | 133 | 40,92% | 89 | 31,23% | 44 | 9,69% |
GRÜNE | 11 | 3,38% | 15 | 5,26% | -4 | -1,88% |
FDP | 39 | 12,00% | 27 | 9,47% | 12 | 2,53% |
PIRATEN | 2 | 0,62% | 14 | 4,91% | -12 | -4,29% |
DIE LINKE | 6 | 1,85% | 4 | 1,40% | 2 | 0,45% |
NPD | 1 | 0,31% | 3 | 1,05% | -2 | -0,74% |
Die PARTEI | 3 | 0,92% | 3 | 1,05% | 0 | -0,13% |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,31% | 1 | 0,35% | 0 | -0,04% |
BIG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
FBI / Freie Wähler | 1 | 0,31% | 0 | 0,00% | 1 | 0,31% |
ÖDP | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Volksabstimmung | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
TIERSCHUTZliste | 2 | 0,62% | N.A. | -/- | 2 | 0,62% |
AD-Demokraten NRW | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
AfD | 14 | 4,31% | N.A. | -/- | 14 | 4,31% |
AUFBRUCH C | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
BGE | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DBD | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DKP | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
ZENTRUM | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
REP | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
JED | 1 | 0,31% | N.A. | -/- | 1 | 0,31% |
MLPD | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
PAN | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 1 | 0,31% | N.A. | -/- | 1 | 0,31% |
V-Partei³ | 1 | 0,31% | N.A. | -/- | 1 | 0,31% |
AUF | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
FAMILIE | N.A. | -/- | 2 | 0,70% | -2 | -0,70% |
pdv | N.A. | -/- | 1 | 0,35% | -1 | -0,35% |
Tierschutzpartei | N.A. | -/- | 2 | 0,70% | -2 | -0,70% |
PRO NRW | N.A. | -/- | 3 | 1,05% | -3 | -1,05% |
Wahlbeteiligung:
Aktuell: 62,31%
| Vergleich: 54,49%
Aufschlüsselung | Anzahl Aktuell | Anzahl Vergleich | Differenz |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 619 | 602 | +17 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 536 | 523 | +13 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 83 | 79 | +4 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 | 0 | 0 |
Wähler insgesamt | 334 | 285 | +49 |
Wähler mit Wahlschein | 0 | 0 | 0 |
Ungültige Stimmen | 9 | 0 | +9 |
Gültige Stimmen | 325 | 285 | +40 |