Inhalt

Stadt Kalkar Landtagswahl | Vergleich: Landtagswahl

4.0 Josef-Lörks-Grundschule

Zweitstimmen

Auszählungsstand:

Diagrammansicht anzeigen
Wahljahr 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012
In Prozent
0,74%
0,00%
0,74%
N.A. -/-
0,37%
1,17%
0,37%
N.A. -/-
0,37%
N.A. -/-
0,00%
0,39%
0,00%
0,00%
0,00%
0,39%
Stimmen 2 0 2 0 1 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1
Differenz +0,74%
+2
+0,74%
+2
-0,80%
-2
+0,37%
+1
+0,37%
+1
-0,39%
-1
0,00%
0
-0,39%
-1
Partei NPD TIER-l PARTEI JED Gesund FREI W BIG FBI/FW
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent
+0,74%
+0,74%
+0,37%
+0,37%
0,00%
Verlust in Prozent
-0,80%
-0,39%
-0,39%
Partei NPD TIER-l PARTEI JED Gesund FREI W BIG FBI/FW
Tabellenansicht anzeigen
Partei Stimmen Aktuell In Prozent Aktuell Stimmen Vergleich In Prozent Vergleich Differenz Stimmen Differenz In Prozent
SPD 70 25,93% 70 27,34% 0 -1,41%
CDU 115 42,59% 87 33,98% 28 8,61%
GRÜNE 15 5,56% 22 8,59% -7 -3,03%
FDP 32 11,85% 29 11,33% 3 0,52%
PIRATEN 1 0,37% 30 11,72% -29 -11,35%
DIE LINKE 14 5,19% 5 1,95% 9 3,24%
NPD 2 0,74% 0 0,00% 2 0,74%
Die PARTEI 1 0,37% 3 1,17% -2 -0,80%
FREIE WÄHLER 0 0,00% 1 0,39% -1 -0,39%
BIG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
FBI / Freie Wähler 0 0,00% 1 0,39% -1 -0,39%
ÖDP 0 0,00% 2 0,78% -2 -0,78%
Volksabstimmung 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
TIERSCHUTZliste 2 0,74% N.A. -/- 2 0,74%
AD-Demokraten NRW 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
AfD 16 5,93% N.A. -/- 16 5,93%
AUFBRUCH C 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
BGE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DBD 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DKP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
ZENTRUM 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE RECHTE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
REP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE VIOLETTEN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
JED 1 0,37% N.A. -/- 1 0,37%
MLPD 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PAN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Gesundheitsforschung 1 0,37% N.A. -/- 1 0,37%
PARTEILOSE WG "BRD" 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Schöner Leben 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
V-Partei³ 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
AUF N.A. -/- 1 0,39% -1 -0,39%
FAMILIE N.A. -/- 1 0,39% -1 -0,39%
pdv N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
Tierschutzpartei N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
PRO NRW N.A. -/- 4 1,56% -4 -1,56%

Wahlbeteiligung:
Aktuell: 59,04% | Vergleich: 55,16%

Aufschlüsselung Anzahl Aktuell Anzahl Vergleich Differenz
Wahlberechtigte insgesamt 557 563 -6
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk 459 475 -16
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk 98 88 +10
Wahlberechtigte 3.4 LWG 0 0 0
Wähler insgesamt 271 262 +9
Wähler mit Wahlschein 0 0 0
Ungültige Stimmen 1 6 -5
Gültige Stimmen 270 256 +14