Inhalt

Stadt Krefeld Landtagswahl

Erststimmen anzeigen

Gesamtübersicht Stadtbezirke

Zweitstimmen [Erststimmen anzeigen]

Amtliches Endergebnis

 

Ergebnisse in Pozent anzeigen
Nr. Bezeichnung Wahlbeteiligung Wahlberechtigte Insgesamt Wahlberechtigte mit Sperrvermerk Wähler Insgesamt Wähler im Stimmbezirk CDU SPD FDP AfD GRÜNE LINKE PIRAT PARTEI FREI W BIG ÖDP Volk MLPD VIOLET Gesund ZENTRU DKP Basis DSP Urbane LIEBE FAMIL neo Human PdF LfK Tiers Toden Volt
1 Krefeld-West 47,23% 24.044 4.928 11.355 4.511 31,20% 26,19% 5,61% 6,87% 19,98% 3,19% 0,28% 1,21% 1,25% 0,07% 0,13% 0,12% 0,06% 0,03% 0,08% 0,04% 0,08% 1,25% 0,03% 0,06% 0,12% 0,17% 0,06% 0,09% 0,06% 0,12% 1,05% 0,20% 0,38%
2 Krefeld-Nord 49,82% 12.352 3.018 6.154 2.808 38,88% 22,61% 7,27% 5,44% 18,22% 2,06% 0,29% 0,88% 0,70% 0,02% 0,11% 0,05% 0,02% 0,05% 0,08% 0,05% 0,10% 1,47% 0,03% 0,03% 0,07% 0,10% 0,00% 0,05% 0,10% 0,11% 0,87% 0,05% 0,28%
3 Krefeld-Hüls 61,33% 12.926 4.074 7.927 3.765 38,53% 25,32% 6,44% 4,08% 19,32% 1,51% 0,23% 0,80% 0,58% 0,00% 0,14% 0,11% 0,04% 0,08% 0,05% 0,10% 0,03% 0,80% 0,04% 0,01% 0,04% 0,18% 0,00% 0,09% 0,11% 0,09% 0,94% 0,08% 0,27%
4 Krefeld-Mitte 41,25% 24.274 4.442 10.012 4.042 30,16% 26,31% 6,28% 5,29% 20,29% 4,04% 0,43% 1,63% 0,70% 0,11% 0,11% 0,04% 0,09% 0,05% 0,13% 0,09% 0,12% 1,17% 0,05% 0,16% 0,17% 0,25% 0,05% 0,23% 0,09% 0,06% 1,09% 0,22% 0,57%
5 Krefeld-Süd 32,40% 8.827 1.130 2.860 1.004 23,16% 31,18% 4,72% 8,83% 18,94% 3,90% 0,67% 1,92% 0,96% 0,21% 0,14% 0,25% 0,25% 0,07% 0,00% 0,11% 0,39% 0,99% 0,00% 0,14% 0,07% 0,18% 0,00% 0,35% 0,14% 0,04% 1,14% 0,57% 0,67%
6 Krefeld-Fischeln 57,00% 18.403 4.938 10.490 4.639 36,80% 27,73% 6,12% 4,85% 17,29% 1,69% 0,34% 0,90% 0,89% 0,12% 0,15% 0,06% 0,12% 0,03% 0,10% 0,04% 0,08% 0,72% 0,05% 0,01% 0,13% 0,12% 0,02% 0,11% 0,10% 0,11% 0,78% 0,20% 0,36%
7 Krefeld-Oppum-Linn 50,28% 14.766 3.493 7.424 3.194 31,58% 30,61% 5,98% 6,04% 17,27% 1,81% 0,38% 1,10% 0,90% 0,01% 0,10% 0,11% 0,10% 0,05% 0,18% 0,01% 0,05% 0,98% 0,03% 0,03% 0,15% 0,26% 0,05% 0,07% 0,14% 0,11% 1,14% 0,31% 0,45%
8 Krefeld-Ost 63,07% 28.755 8.770 18.135 8.162 41,12% 23,03% 7,59% 3,93% 18,33% 1,13% 0,22% 0,88% 0,62% 0,03% 0,08% 0,04% 0,03% 0,04% 0,06% 0,04% 0,04% 1,02% 0,06% 0,03% 0,08% 0,13% 0,03% 0,09% 0,08% 0,04% 0,75% 0,13% 0,34%
9 Krefeld-Uerdingen 53,21% 13.572 3.355 7.221 3.166 32,58% 30,28% 5,80% 6,03% 16,58% 1,94% 0,32% 1,06% 1,05% 0,10% 0,08% 0,08% 0,07% 0,06% 0,13% 0,04% 0,13% 0,80% 0,07% 0,08% 0,13% 0,31% 0,00% 0,15% 0,10% 0,11% 1,33% 0,15% 0,46%
Anzahl Stimmen anzeigen
Nr. Bezeichnung Wahlbeteiligung Wahlberechtigte Insgesamt Wahlberechtigte mit Sperrvermerk Wähler Insgesamt Wähler im Stimmbezirk CDU SPD FDP AfD GRÜNE LINKE PIRAT PARTEI FREI W BIG ÖDP Volk MLPD VIOLET Gesund ZENTRU DKP Basis DSP Urbane LIEBE FAMIL neo Human PdF LfK Tiers Toden Volt
1 Krefeld-West 47,23% 24.044 4.928 11.355 4.511 3.508 2.945 631 773 2.247 359 31 136 141 8 15 13 7 3 9 4 9 141 3 7 14 19 7 10 7 14 118 22 43
2 Krefeld-Nord 49,82% 12.352 3.018 6.154 2.808 2.375 1.381 444 332 1.113 126 18 54 43 1 7 3 1 3 5 3 6 90 2 2 4 6 0 3 6 7 53 3 17
3 Krefeld-Hüls 61,33% 12.926 4.074 7.927 3.765 3.037 1.996 508 322 1.523 119 18 63 46 0 11 9 3 6 4 8 2 63 3 1 3 14 0 7 9 7 74 6 21
4 Krefeld-Mitte 41,25% 24.274 4.442 10.012 4.042 2.995 2.613 624 525 2.015 401 43 162 70 11 11 4 9 5 13 9 12 116 5 16 17 25 5 23 9 6 108 22 57
5 Krefeld-Süd 32,40% 8.827 1.130 2.860 1.004 653 879 133 249 534 110 19 54 27 6 4 7 7 2 0 3 11 28 0 4 2 5 0 10 4 1 32 16 19
6 Krefeld-Fischeln 57,00% 18.403 4.938 10.490 4.639 3.828 2.884 637 504 1.798 176 35 94 93 12 16 6 13 3 10 4 8 75 5 1 14 12 2 11 10 11 81 21 37
7 Krefeld-Oppum-Linn 50,28% 14.766 3.493 7.424 3.194 2.322 2.251 440 444 1.270 133 28 81 66 1 7 8 7 4 13 1 4 72 2 2 11 19 4 5 10 8 84 23 33
8 Krefeld-Ost 63,07% 28.755 8.770 18.135 8.162 7.403 4.146 1.367 707 3.301 204 40 158 112 6 14 8 5 8 10 8 7 183 11 5 15 23 6 17 14 8 135 23 61
9 Krefeld-Uerdingen 53,21% 13.572 3.355 7.221 3.166 2.333 2.168 415 432 1.187 139 23 76 75 7 6 6 5 4 9 3 9 57 5 6 9 22 0 11 7 8 95 11 33