Inhalt
Stadt Krefeld Landtagswahl
Erststimmen anzeigen
Gesamtübersicht Stimmbezirke
Zweitstimmen [Erststimmen anzeigen]
Amtliches Endergebnis
Ergebnisse in Pozent anzeigen
Nr. | Bezeichnung | Wahlbeteiligung | Wahlberechtigte Insgesamt | Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | Wähler Insgesamt | Wähler mit Wahlschein | CDU | SPD | FDP | AfD | GRÜNE | LINKE | PIRAT | PARTEI | FREI W | BIG | ÖDP | Volk | MLPD | VIOLET | Gesund | ZENTRU | DKP | Basis | DSP | Urbane | LIEBE | FAMIL | neo | Human | LfK | Tiers | Toden | Volt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.1 | Gemeindehaus Johanneskirche | 61,59% | 1.012 | 322 | 425 | 4 | 50,59% | 12,11% | 8,08% | 3,80% | 20,43% | 0,71% | 0,24% | 0,00% | 0,71% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,38% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,48% | 0,00% | 0,00% | 0,48% |
11.2 | Forstwaldschule | 55,52% | 921 | 287 | 352 | 3 | 42,45% | 22,79% | 7,41% | 5,41% | 15,38% | 2,56% | 0,00% | 0,85% | 0,57% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,14% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,57% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,85% |
11.3 | BF Königshof 1952 e.V. Clubhaus | 46,96% | 1.246 | 309 | 440 | 2 | 33,95% | 23,79% | 7,85% | 7,39% | 19,40% | 2,31% | 0,46% | 1,39% | 1,15% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,15% | 0,23% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,23% | 0,46% | 0,23% | 0,00% |
11.4 | Lindenschule | 34,38% | 993 | 260 | 252 | 2 | 36,14% | 32,93% | 3,21% | 6,83% | 15,26% | 1,20% | 0,00% | 0,40% | 0,80% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,80% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,20% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,80% | 0,00% | 0,40% |
11.5 | Forstwaldschule | 53,62% | 1.231 | 429 | 430 | 2 | 40,93% | 25,58% | 6,74% | 4,19% | 18,37% | 0,47% | 0,00% | 0,47% | 0,23% | 0,23% | 0,23% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,40% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,23% | 0,00% | 0,93% | 0,00% | 0,00% |
12.1 | Gem.-Grundschule am Stadtpark Fischeln | 32,52% | 1.216 | 229 | 321 | 1 | 36,68% | 27,90% | 5,02% | 8,78% | 16,30% | 0,00% | 0,63% | 0,94% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,63% | 0,00% | 0,00% | 0,31% | 0,31% | 0,00% | 0,63% | 0,63% | 0,00% | 0,31% | 0,31% | 0,63% |
12.2 | Gem.-Grundschule Vulkanstraße | 20,84% | 660 | 65 | 124 | 0 | 30,89% | 32,52% | 4,88% | 11,38% | 8,94% | 3,25% | 0,00% | 1,63% | 0,00% | 1,63% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,81% | 0,81% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,63% | 0,81% | 0,81% |
12.3 | Städt. Kita Remscheider Straße | 40,19% | 1.081 | 260 | 330 | 0 | 31,80% | 25,99% | 6,73% | 7,03% | 16,82% | 2,45% | 0,61% | 1,53% | 1,22% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,31% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,53% | 0,31% | 0,31% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,31% | 1,83% | 0,31% | 0,92% |
12.4 | Gem.-Grundschule Vulkanstraße | 21,25% | 802 | 68 | 156 | 0 | 23,03% | 36,18% | 1,32% | 11,84% | 13,82% | 5,92% | 0,66% | 0,00% | 1,32% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,32% | 1,32% | 0,00% | 0,00% | 0,66% | 1,32% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,66% | 0,00% | 0,00% | 0,66% | 0,00% | 0,00% |
12.5 | Gem.-Grundschule am Stadtpark Fischeln | 40,24% | 1.036 | 201 | 336 | 5 | 34,74% | 26,89% | 1,81% | 9,67% | 18,13% | 3,32% | 0,30% | 0,60% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,91% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,30% | 1,21% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,30% | 0,00% | 0,60% | 0,00% | 0,60% | 0,60% | 0,00% | 0,00% |
12.6 | Städt. Kita Krützboomweg | 55,80% | 779 | 193 | 327 | 1 | 36,92% | 28,92% | 7,69% | 3,38% | 16,92% | 1,85% | 0,00% | 0,92% | 0,62% | 0,00% | 0,62% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,31% | 0,00% | 0,92% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,31% | 0,00% | 0,00% | 0,31% | 0,31% | 0,00% |
13.3 | Lindenschule | 52,21% | 1.410 | 414 | 520 | 1 | 35,78% | 29,01% | 6,19% | 3,68% | 17,99% | 2,13% | 0,19% | 0,97% | 0,58% | 0,00% | 0,39% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,39% | 1,16% | 0,00% | 0,00% | 0,39% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,97% | 0,00% | 0,19% |
13.4 | Städt. Werke Krefeld | 35,04% | 757 | 192 | 198 | 1 | 27,69% | 26,15% | 4,62% | 9,74% | 23,08% | 2,05% | 0,00% | 0,51% | 2,05% | 0,00% | 0,00% | 0,51% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,03% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,51% | 0,00% | 0,00% | 1,54% | 0,00% | 0,51% |
13.6 | Kurt-Tucholsky-Gesamtschule | 29,80% | 1.494 | 343 | 343 | 6 | 26,04% | 26,63% | 4,14% | 8,88% | 23,08% | 2,66% | 0,89% | 0,59% | 1,18% | 0,00% | 0,30% | 0,30% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,96% | 0,00% | 0,00% | 0,59% | 0,00% | 0,30% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,18% | 0,00% | 0,30% |
13.7 | Stadt Krefeld Verwaltungssteuerung und -service | 39,83% | 1.069 | 263 | 321 | 0 | 26,50% | 26,81% | 2,84% | 5,36% | 29,02% | 3,79% | 0,95% | 0,63% | 0,95% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,32% | 0,32% | 0,00% | 0,63% | 0,00% | 0,32% | 0,32% | 0,00% | 0,00% | 0,63% | 0,32% | 0,00% | 0,32% | 0,00% | 0,00% |
14.1 | Gem.-Grundschule am Stadtpark Fischeln | 40,52% | 800 | 257 | 220 | 0 | 34,86% | 31,19% | 2,29% | 7,80% | 16,97% | 1,38% | 0,00% | 0,46% | 2,29% | 0,00% | 0,00% | 0,46% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,92% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,46% | 0,00% | 0,92% |
14.2 | Freiherr-vom-Stein-Schule | 57,48% | 1.304 | 448 | 492 | 4 | 37,22% | 24,95% | 6,54% | 3,68% | 21,88% | 1,84% | 0,82% | 1,23% | 0,20% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,61% | 0,00% | 0,00% | 0,20% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,41% | 0,41% |
14.4 | Südschule | 51,19% | 1.227 | 432 | 407 | 0 | 35,48% | 26,30% | 5,71% | 6,70% | 19,11% | 0,25% | 0,00% | 1,99% | 0,99% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,74% | 0,50% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,25% | 0,00% | 0,25% | 0,74% |
14.5 | Südschule | 57,61% | 1.349 | 462 | 511 | 9 | 40,04% | 25,25% | 7,10% | 3,55% | 17,75% | 0,59% | 0,00% | 1,78% | 0,99% | 0,00% | 0,20% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,18% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,20% | 0,00% | 0,59% | 0,39% | 0,39% |
14.7 | Südschule | 55,09% | 1.715 | 546 | 644 | 9 | 38,41% | 23,33% | 7,00% | 5,44% | 21,31% | 1,24% | 0,31% | 0,78% | 0,47% | 0,00% | 0,16% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,62% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,16% | 0,00% | 0,31% | 0,00% | 0,47% |
15.1 | Gem.-Grundschule Krähenfeld | 28,36% | 809 | 132 | 192 | 0 | 31,91% | 18,09% | 6,91% | 13,30% | 15,96% | 7,45% | 0,00% | 1,60% | 2,13% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,53% | 0,00% | 0,53% | 0,00% | 0,00% | 0,53% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,53% | 0,00% | 0,53% |
15.2 | Kaufmannsschule | 38,34% | 1.101 | 256 | 324 | 1 | 22,81% | 24,38% | 4,69% | 4,38% | 30,00% | 3,75% | 0,31% | 2,19% | 0,00% | 0,00% | 0,31% | 0,31% | 0,63% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,75% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,31% | 1,25% | 0,31% | 0,63% |
15.4 | Pfarrheim St. Thomas Morus | 45,92% | 1.001 | 193 | 371 | 5 | 37,94% | 26,29% | 2,71% | 8,40% | 17,34% | 1,63% | 0,00% | 1,63% | 1,36% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,08% | 0,00% | 0,27% | 0,00% | 0,27% | 0,00% | 0,00% | 0,27% | 0,00% | 0,54% | 0,27% | 0,00% |
15.5 | Kaufmannsschule | 48,55% | 1.034 | 241 | 385 | 0 | 24,94% | 26,75% | 4,68% | 5,45% | 31,43% | 2,60% | 0,00% | 0,52% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,26% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,78% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,26% | 0,00% | 0,78% | 0,26% | 0,26% | 1,04% |
15.8 | Gem.-Grundschule Krähenfeld | 21,33% | 912 | 87 | 176 | 0 | 33,33% | 27,59% | 2,30% | 18,97% | 7,47% | 6,90% | 0,00% | 0,00% | 1,15% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,30% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
16.1 | Regenbogenschule | 21,97% | 1.169 | 122 | 230 | 0 | 26,99% | 33,19% | 5,31% | 11,06% | 14,16% | 3,10% | 0,88% | 0,88% | 0,44% | 0,00% | 0,00% | 0,44% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,44% | 0,00% | 0,44% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,44% | 0,00% | 0,88% | 0,88% | 0,44% |
16.2 | Kurt-Tucholsky-Gesamtschule | 28,45% | 969 | 122 | 241 | 1 | 22,84% | 33,19% | 2,59% | 12,07% | 18,53% | 5,17% | 0,43% | 1,72% | 0,43% | 0,00% | 0,43% | 0,00% | 0,43% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,43% | 0,43% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,43% | 0,00% | 0,86% |
16.3 | Buchenschule | 18,75% | 785 | 81 | 132 | 2 | 18,32% | 34,35% | 4,58% | 8,40% | 19,85% | 4,58% | 1,53% | 1,53% | 0,76% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,53% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,58% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
16.6 | Regenbogenschule | 25,99% | 893 | 108 | 204 | 0 | 16,67% | 23,23% | 6,57% | 16,67% | 19,19% | 8,08% | 1,01% | 3,54% | 0,51% | 1,01% | 0,00% | 0,00% | 0,51% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,52% | 0,00% | 0,51% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,51% | 0,00% | 0,00% | 0,51% |
16.7 | Jugendzentrum Fischeln - Eingang über den Hof | 20,21% | 563 | 78 | 98 | 1 | 16,49% | 20,62% | 5,15% | 11,34% | 31,96% | 6,19% | 0,00% | 4,12% | 0,00% | 0,00% | 1,03% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,03% | 1,03% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,03% | 0,00% | 0,00% |
17.1 | Jahnschule | 24,16% | 1.272 | 291 | 237 | 2 | 31,76% | 31,76% | 3,00% | 8,58% | 15,02% | 4,29% | 0,00% | 0,86% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,86% | 1,72% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,43% | 0,86% | 0,43% | 0,43% |
17.2 | Pestalozzischule | 30,04% | 1.298 | 266 | 310 | 2 | 33,44% | 23,61% | 6,23% | 8,20% | 20,66% | 2,62% | 0,33% | 0,66% | 0,98% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,33% | 1,64% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,66% | 0,00% | 0,33% | 0,00% | 0,00% | 0,33% | 0,00% | 0,00% |
17.3 | Pestalozzischule | 40,86% | 1.208 | 278 | 380 | 0 | 30,16% | 20,11% | 9,52% | 6,88% | 23,54% | 2,12% | 0,26% | 1,32% | 1,59% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,26% | 0,00% | 0,00% | 0,26% | 2,65% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,79% | 0,00% | 0,53% |
17.4 | Pestalozzischule | 24,19% | 1.146 | 216 | 225 | 1 | 24,22% | 25,11% | 6,28% | 12,56% | 13,45% | 7,62% | 0,45% | 3,14% | 0,45% | 0,00% | 0,45% | 0,00% | 0,00% | 0,45% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,79% | 0,00% | 0,00% | 0,45% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,45% | 2,24% | 0,00% | 0,90% |
17.5 | Städt. Kindertageseinrichtung Dieselstraße | 23,09% | 1.117 | 108 | 233 | 0 | 21,59% | 31,28% | 4,85% | 20,70% | 11,01% | 3,52% | 0,44% | 0,88% | 1,32% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,44% | 0,00% | 0,00% | 0,44% | 0,00% | 0,44% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,44% | 0,00% | 2,64% | 0,00% | 0,00% |
18.1 | Städt. Kita Christian-Roos-Str. | 20,43% | 881 | 83 | 163 | 2 | 17,18% | 20,25% | 9,20% | 9,82% | 19,63% | 7,36% | 0,00% | 1,23% | 0,61% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,61% | 0,00% | 0,00% | 0,61% | 2,45% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,91% | 4,91% | 1,23% |
18.4 | Städt. Kita Ritterstraße | 20,54% | 1.040 | 149 | 183 | 3 | 25,14% | 27,37% | 2,79% | 5,59% | 20,67% | 7,26% | 0,00% | 1,68% | 1,12% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,23% | 2,23% | 0,00% | 0,56% | 0,00% | 0,56% | 0,00% | 0,56% | 0,00% | 0,00% | 1,12% | 1,12% | 0,00% |
18.5 | Pfarramt St. Antonius | 38,46% | 591 | 136 | 175 | 0 | 26,74% | 34,30% | 5,23% | 6,40% | 19,77% | 1,16% | 0,00% | 1,16% | 0,58% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,74% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,58% | 0,58% | 0,00% | 1,74% | 0,00% | 0,00% |
18.6 | Kath. Kita St. Antonius | 26,11% | 807 | 87 | 188 | 0 | 24,73% | 31,72% | 1,61% | 13,44% | 17,20% | 4,84% | 0,54% | 0,00% | 1,08% | 0,54% | 0,00% | 0,00% | 0,54% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,54% | 1,08% | 0,00% | 0,00% | 0,54% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,61% |
18.8 | Städt. Kita Feldstraße | 26,22% | 1.129 | 164 | 253 | 2 | 22,80% | 36,40% | 1,20% | 8,80% | 18,00% | 4,40% | 0,80% | 2,00% | 0,80% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,80% | 0,40% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,80% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,40% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,60% | 0,00% | 0,80% |
19.1 | Jugend- und Stadtteilhaus Schicksbaum | 21,14% | 885 | 147 | 156 | 1 | 33,55% | 30,32% | 1,94% | 10,97% | 9,68% | 7,10% | 1,29% | 1,29% | 0,65% | 0,00% | 0,65% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,65% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,94% | 0,00% | 0,00% |
19.2 | Städt. Werke Krefeld | 26,70% | 1.020 | 211 | 216 | 2 | 25,12% | 28,37% | 5,12% | 6,98% | 19,53% | 6,05% | 0,47% | 1,40% | 1,86% | 1,40% | 0,00% | 0,00% | 0,47% | 0,47% | 0,47% | 0,00% | 0,00% | 0,47% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,47% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,40% | 0,00% | 0,00% |
19.3 | Gem.-Grundschule Krähenfeld | 28,12% | 973 | 123 | 239 | 0 | 18,99% | 17,30% | 8,86% | 23,63% | 13,92% | 5,49% | 0,00% | 1,27% | 2,95% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,42% | 0,00% | 0,42% | 1,69% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,27% | 3,38% | 0,42% |
19.4 | Städt. Kita Am Kempschen Weg | 32,00% | 888 | 60 | 265 | 1 | 17,11% | 24,71% | 5,32% | 21,29% | 13,31% | 7,98% | 0,38% | 0,76% | 3,42% | 0,38% | 0,38% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,38% | 0,38% | 0,00% | 1,14% | 0,00% | 0,38% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,38% | 0,76% | 0,00% | 0,76% | 0,00% | 0,76% |
19.5 | Kaufmannsschule | 29,35% | 823 | 87 | 216 | 1 | 24,64% | 26,54% | 3,79% | 15,64% | 18,96% | 4,27% | 0,00% | 0,47% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,47% | 0,00% | 0,00% | 2,37% | 0,47% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,95% | 0,95% | 0,47% |
20.1 | Mariannenschule | 32,23% | 1.005 | 127 | 283 | 1 | 24,20% | 28,83% | 6,41% | 6,41% | 20,64% | 7,83% | 1,42% | 0,36% | 0,71% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,36% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,07% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,36% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,36% | 0,71% | 0,00% | 0,36% |
20.2 | Mariannenschule | 16,06% | 1.030 | 208 | 132 | 0 | 20,45% | 27,27% | 8,33% | 6,06% | 17,42% | 6,82% | 0,00% | 5,30% | 0,76% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,76% | 1,52% | 0,00% | 0,76% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,27% | 0,00% | 2,27% |
20.6 | Hannah-Arendt-Gymnasium | 23,70% | 1.003 | 138 | 205 | 0 | 14,85% | 30,69% | 5,45% | 2,97% | 24,75% | 8,42% | 2,97% | 1,49% | 0,50% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,49% | 0,00% | 0,99% | 0,00% | 0,00% | 0,50% | 1,49% | 0,00% | 0,00% | 1,49% | 0,50% | 1,49% |
20.8 | DPWV - Begegnungszentrum Krefeld e. V. | 29,28% | 867 | 126 | 217 | 0 | 17,84% | 28,17% | 2,82% | 9,39% | 27,23% | 5,16% | 0,94% | 3,76% | 0,47% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,47% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,47% | 0,00% | 0,00% | 1,88% | 1,41% | 0,00% |
21.1 | Rathaus Krefeld | 29,39% | 1.034 | 146 | 261 | 3 | 22,78% | 31,27% | 7,34% | 8,88% | 13,51% | 6,56% | 0,77% | 0,39% | 0,39% | 0,00% | 0,00% | 0,39% | 0,39% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,77% | 3,09% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,39% | 0,00% | 0,00% | 1,16% | 0,39% | 1,54% |
21.2 | Rathaus Krefeld | 25,78% | 1.238 | 210 | 265 | 0 | 21,67% | 26,62% | 3,04% | 6,84% | 20,91% | 6,08% | 0,38% | 4,18% | 1,90% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,38% | 0,00% | 0,76% | 3,04% | 0,00% | 0,38% | 0,38% | 0,00% | 0,00% | 0,76% | 0,00% | 0,00% | 1,52% | 0,38% | 0,76% |
21.4 | Stadt Krefeld Vermessungs- und Katasterwesen | 23,92% | 1.238 | 193 | 250 | 0 | 22,27% | 29,96% | 5,26% | 12,15% | 14,17% | 6,48% | 0,81% | 2,43% | 1,21% | 0,00% | 0,40% | 0,00% | 0,40% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,40% | 0,00% | 0,40% | 1,21% | 0,00% | 0,00% | 0,40% | 0,00% | 0,00% | 0,81% | 0,81% | 0,40% |
21.5 | Mariannenschule | 24,17% | 794 | 99 | 168 | 0 | 19,28% | 22,89% | 5,42% | 10,24% | 24,10% | 3,01% | 1,20% | 2,41% | 1,20% | 0,60% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,60% | 0,00% | 1,20% | 1,81% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,20% | 0,00% | 1,20% | 0,60% | 0,00% | 1,20% | 0,00% | 1,81% |
22.1 | Mariannenschule | 19,79% | 968 | 119 | 168 | 2 | 15,85% | 38,41% | 2,44% | 7,32% | 17,07% | 8,54% | 0,00% | 3,66% | 1,83% | 2,44% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,22% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,22% | 0,00% | 0,00% |
22.2 | Brüder-Grimm-Schule | 24,57% | 1.161 | 164 | 245 | 1 | 25,42% | 23,33% | 3,75% | 7,92% | 23,33% | 6,67% | 0,00% | 2,50% | 2,50% | 0,00% | 0,42% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,42% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,42% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,92% | 0,00% | 0,42% |
22.4 | Brüder-Grimm-Schule | 29,24% | 877 | 169 | 207 | 1 | 26,83% | 35,12% | 2,44% | 4,88% | 19,51% | 4,39% | 0,49% | 1,95% | 0,49% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,98% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,46% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,49% | 0,98% | 0,00% |
22.5 | Gymnasium am Moltkeplatz | 50,06% | 1.179 | 310 | 435 | 0 | 35,27% | 20,42% | 5,57% | 5,80% | 24,36% | 3,48% | 0,00% | 1,16% | 0,70% | 0,00% | 0,23% | 0,00% | 0,46% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,39% | 0,00% | 0,23% | 0,00% | 0,23% | 0,00% | 0,23% | 0,00% | 0,00% | 0,23% | 0,00% | 0,23% |
22.6 | Mariannenschule | 13,72% | 741 | 63 | 93 | 0 | 26,88% | 37,63% | 4,30% | 6,45% | 15,05% | 3,23% | 0,00% | 2,15% | 1,08% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,15% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,08% |
23.1 | Hannah-Arendt Gymnasium | 27,03% | 542 | 50 | 133 | 0 | 18,80% | 31,58% | 6,77% | 5,26% | 17,29% | 9,02% | 0,00% | 2,26% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,75% | 3,76% | 0,00% | 1,50% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,75% | 0,00% | 2,26% |
23.2 | Hannah-Arendt-Gymnasium | 29,39% | 1.541 | 272 | 373 | 0 | 19,06% | 25,69% | 6,35% | 10,22% | 29,83% | 3,31% | 0,00% | 0,28% | 0,83% | 0,00% | 0,28% | 0,28% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,28% | 1,66% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,28% | 0,00% | 0,55% | 0,00% | 1,10% |
23.3 | Kolpinghaus | 24,94% | 912 | 94 | 204 | 0 | 12,44% | 32,84% | 3,98% | 9,95% | 21,39% | 6,97% | 0,00% | 2,49% | 1,99% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,50% | 0,50% | 0,00% | 0,50% | 1,49% | 1,99% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,50% | 0,00% | 0,00% | 2,49% | 0,00% | 0,00% |
23.7 | Josefschule | 24,92% | 714 | 72 | 160 | 0 | 13,46% | 29,49% | 5,13% | 10,90% | 19,23% | 10,90% | 1,28% | 3,85% | 0,64% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,56% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,64% | 0,00% | 1,28% | 0,00% | 0,00% | 0,64% | 0,00% | 0,00% |
