Inhalt
Wallfahrtsstadt Kevelaer Landtagswahl
Zweitstimmen anzeigen
Gesamtübersicht Stimmbezirke
Erststimmen [Zweitstimmen anzeigen]
Amtliches Endergebnis
Ergebnisse in Pozent anzeigen
Nr. | Bezeichnung | Wahlbeteiligung | Wahlberechtigte Insgesamt | Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | Wähler Insgesamt | Wähler mit Wahlschein | CDU | SPD | FDP | AfD | GRÜNE | LINKE | FREI W | Basis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001.0 | Hubertusschule 001.0 | 30,42% | 1.127 | 338 | 240 | 1 | 36,75% | 20,94% | 7,69% | 6,41% | 20,94% | 4,27% | 1,71% | 1,28% |
002.0 | Hubertusschule 002.0 | 33,33% | 1.303 | 358 | 315 | 0 | 47,59% | 24,44% | 5,14% | 4,18% | 13,50% | 2,89% | 0,96% | 1,29% |
003.0 | Hubertusschule 003.0 | 44,98% | 1.263 | 356 | 408 | 1 | 47,03% | 25,50% | 2,72% | 4,46% | 16,58% | 2,72% | 0,74% | 0,25% |
004.0 | Hubertusschule 004.0 | 43,45% | 1.393 | 408 | 428 | 0 | 50,12% | 24,58% | 5,25% | 3,82% | 12,17% | 1,67% | 1,43% | 0,95% |
005.0 | Antoniusschule 005.0 | 40,13% | 1.442 | 383 | 425 | 2 | 48,22% | 23,99% | 4,99% | 3,09% | 13,06% | 4,04% | 1,90% | 0,71% |
006.0 | Antoniusschule 006.0 | 43,36% | 1.589 | 505 | 470 | 0 | 43,23% | 25,38% | 4,52% | 3,23% | 18,71% | 2,80% | 0,43% | 1,72% |
007.0 | Antoniusschule 007.0 | 50,81% | 1.361 | 440 | 468 | 0 | 48,49% | 22,63% | 4,53% | 2,16% | 18,97% | 1,08% | 1,51% | 0,65% |
008.0 | Antoniusschule 008.0 | 36,99% | 1.455 | 398 | 391 | 0 | 40,16% | 29,02% | 4,15% | 3,37% | 17,88% | 2,85% | 1,04% | 1,55% |
009.0 | Antoniusschule 009.0 | 29,90% | 1.262 | 292 | 290 | 0 | 32,99% | 25,35% | 9,03% | 4,51% | 19,10% | 5,21% | 3,13% | 0,69% |
010.0 | Schule Twisteden 10.0 | 52,72% | 807 | 238 | 300 | 0 | 65,32% | 13,13% | 3,70% | 2,36% | 10,10% | 2,36% | 1,35% | 1,68% |
011.0 | Schule Twisteden 011.0 | 45,41% | 922 | 312 | 277 | 0 | 51,81% | 22,83% | 3,62% | 3,62% | 14,13% | 1,45% | 1,81% | 0,72% |
012.0 | Schule Wetten 012.0 | 49,33% | 820 | 224 | 294 | 0 | 55,02% | 20,42% | 6,92% | 0,35% | 13,49% | 1,38% | 2,08% | 0,35% |
013.0 | Schule Wetten 013.0 | 50,72% | 1.040 | 271 | 390 | 0 | 60,47% | 12,83% | 6,28% | 1,31% | 15,18% | 0,52% | 0,79% | 2,62% |
014.1 | Kindertagesstätte 014.1 | 53,43% | 400 | 123 | 148 | 0 | 39,19% | 21,62% | 7,43% | 3,38% | 26,35% | 2,03% | 0,00% | 0,00% |
014.2 | Schule Winnekendonk 014.2 | 49,89% | 678 | 203 | 237 | 1 | 50,85% | 19,66% | 6,41% | 5,13% | 14,53% | 0,43% | 2,14% | 0,85% |
015.0 | Schule Winnekendonk 015.0 | 47,82% | 1.275 | 357 | 439 | 2 | 52,97% | 20,55% | 6,62% | 3,20% | 15,30% | 0,46% | 0,46% | 0,46% |
016.1 | Schule Winnekendonk 016.1 | 50,97% | 709 | 193 | 263 | 4 | 56,27% | 21,29% | 6,46% | 2,66% | 11,41% | 0,00% | 0,00% | 1,90% |
016.2 | Ehem. Schule Achterhoek 016.2 | 63,32% | 301 | 72 | 145 | 0 | 58,04% | 11,89% | 5,59% | 6,29% | 13,29% | 0,70% | 1,40% | 2,80% |
017.0 | Schule Kervenheim 017.0 | 41,30% | 1.706 | 401 | 539 | 0 | 46,68% | 26,19% | 3,04% | 8,16% | 10,25% | 1,14% | 1,71% | 2,85% |
018.8 | Briefwahlbezirk 018 | 0,00% | 0 | 0 | 2.233 | 2.233 | 48,74% | 21,44% | 6,98% | 2,93% | 14,86% | 1,22% | 2,52% | 1,31% |
018.9 | Briefwahlbezirk 018 | 0,00% | 0 | 0 | 3.265 | 3.265 | 45,13% | 25,42% | 7,29% | 1,74% | 16,14% | 1,33% | 2,23% | 0,71% |
Anzahl Stimmen anzeigen
Nr. | Bezeichnung | Wahlbeteiligung | Wahlberechtigte Insgesamt | Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | Wähler Insgesamt | Wähler mit Wahlschein | CDU | SPD | FDP | AfD | GRÜNE | LINKE | FREI W | Basis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001.0 | Hubertusschule 001.0 | 30,42% | 1.127 | 338 | 240 | 1 | 86 | 49 | 18 | 15 | 49 | 10 | 4 | 3 |
002.0 | Hubertusschule 002.0 | 33,33% | 1.303 | 358 | 315 | 0 | 148 | 76 | 16 | 13 | 42 | 9 | 3 | 4 |
003.0 | Hubertusschule 003.0 | 44,98% | 1.263 | 356 | 408 | 1 | 190 | 103 | 11 | 18 | 67 | 11 | 3 | 1 |
004.0 | Hubertusschule 004.0 | 43,45% | 1.393 | 408 | 428 | 0 | 210 | 103 | 22 | 16 | 51 | 7 | 6 | 4 |
005.0 | Antoniusschule 005.0 | 40,13% | 1.442 | 383 | 425 | 2 | 203 | 101 | 21 | 13 | 55 | 17 | 8 | 3 |
006.0 | Antoniusschule 006.0 | 43,36% | 1.589 | 505 | 470 | 0 | 201 | 118 | 21 | 15 | 87 | 13 | 2 | 8 |
007.0 | Antoniusschule 007.0 | 50,81% | 1.361 | 440 | 468 | 0 | 225 | 105 | 21 | 10 | 88 | 5 | 7 | 3 |
008.0 | Antoniusschule 008.0 | 36,99% | 1.455 | 398 | 391 | 0 | 155 | 112 | 16 | 13 | 69 | 11 | 4 | 6 |
009.0 | Antoniusschule 009.0 | 29,90% | 1.262 | 292 | 290 | 0 | 95 | 73 | 26 | 13 | 55 | 15 | 9 | 2 |
010.0 | Schule Twisteden 10.0 | 52,72% | 807 | 238 | 300 | 0 | 194 | 39 | 11 | 7 | 30 | 7 | 4 | 5 |
011.0 | Schule Twisteden 011.0 | 45,41% | 922 | 312 | 277 | 0 | 143 | 63 | 10 | 10 | 39 | 4 | 5 | 2 |
012.0 | Schule Wetten 012.0 | 49,33% | 820 | 224 | 294 | 0 | 159 | 59 | 20 | 1 | 39 | 4 | 6 | 1 |
013.0 | Schule Wetten 013.0 | 50,72% | 1.040 | 271 | 390 | 0 | 231 | 49 | 24 | 5 | 58 | 2 | 3 | 10 |
014.1 | Kindertagesstätte 014.1 | 53,43% | 400 | 123 | 148 | 0 | 58 | 32 | 11 | 5 | 39 | 3 | 0 | 0 |
014.2 | Schule Winnekendonk 014.2 | 49,89% | 678 | 203 | 237 | 1 | 119 | 46 | 15 | 12 | 34 | 1 | 5 | 2 |
015.0 | Schule Winnekendonk 015.0 | 47,82% | 1.275 | 357 | 439 | 2 | 232 | 90 | 29 | 14 | 67 | 2 | 2 | 2 |
016.1 | Schule Winnekendonk 016.1 | 50,97% | 709 | 193 | 263 | 4 | 148 | 56 | 17 | 7 | 30 | 0 | 0 | 5 |
016.2 | Ehem. Schule Achterhoek 016.2 | 63,32% | 301 | 72 | 145 | 0 | 83 | 17 | 8 | 9 | 19 | 1 | 2 | 4 |
017.0 | Schule Kervenheim 017.0 | 41,30% | 1.706 | 401 | 539 | 0 | 246 | 138 | 16 | 43 | 54 | 6 | 9 | 15 |
018.8 | Briefwahlbezirk 018 | 0,00% | 0 | 0 | 2.233 | 2.233 | 1.082 | 476 | 155 | 65 | 330 | 27 | 56 | 29 |
018.9 | Briefwahlbezirk 018 | 0,00% | 0 | 0 | 3.265 | 3.265 | 1.454 | 819 | 235 | 56 | 520 | 43 | 72 | 23 |