Inhalt
Wallfahrtsstadt Kevelaer Landtagswahl
Erststimmen anzeigen
Gesamtübersicht Stimmbezirke
Zweitstimmen [Erststimmen anzeigen]
Amtliches Endergebnis
Ergebnisse in Pozent anzeigen
Nr. | Bezeichnung | Wahlbeteiligung | Wahlberechtigte Insgesamt | Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | Wähler Insgesamt | Wähler mit Wahlschein | CDU | SPD | FDP | AfD | GRÜNE | LINKE | PIRAT | PARTEI | FREI W | BIG | ÖDP | Volk | MLPD | VIOLET | Gesund | ZENTRU | DKP | Basis | DSP | Urbane | LIEBE | FAMIL | neo | Human | LfK | Tiers | Toden | Volt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001.0 | Hubertusschule 001.0 | 30,42% | 1.127 | 338 | 240 | 1 | 38,26% | 17,39% | 6,96% | 7,39% | 22,17% | 3,48% | 0,00% | 0,43% | 1,30% | 0,00% | 0,43% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,43% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,43% | 0,43% | 0,87% |
002.0 | Hubertusschule 002.0 | 33,33% | 1.303 | 358 | 315 | 0 | 45,16% | 21,29% | 6,77% | 4,52% | 13,23% | 3,23% | 0,00% | 0,32% | 0,32% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,32% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,65% | 0,00% | 0,00% | 0,32% | 0,32% | 0,00% | 0,32% | 0,00% | 0,00% | 2,58% | 0,00% | 0,65% |
003.0 | Hubertusschule 003.0 | 44,98% | 1.263 | 356 | 408 | 1 | 49,88% | 21,34% | 2,48% | 4,22% | 15,88% | 2,98% | 0,25% | 0,74% | 0,99% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,25% | 0,00% | 0,00% | 0,25% | 0,00% | 0,00% | 0,25% | 0,25% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,25% | 0,00% | 0,00% |
004.0 | Hubertusschule 004.0 | 43,45% | 1.393 | 408 | 428 | 0 | 49,06% | 23,00% | 5,40% | 3,76% | 13,62% | 1,64% | 0,23% | 0,47% | 0,70% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,23% | 0,23% | 0,00% | 0,94% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,23% | 0,47% |
005.0 | Antoniusschule 005.0 | 40,13% | 1.442 | 383 | 425 | 2 | 47,73% | 21,48% | 5,01% | 3,58% | 14,08% | 2,39% | 0,72% | 0,24% | 0,48% | 0,00% | 0,48% | 0,00% | 0,00% | 0,24% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,72% | 0,00% | 0,24% | 0,00% | 0,48% | 0,00% | 0,00% | 0,24% | 0,00% | 1,91% | 0,00% | 0,00% |
006.0 | Antoniusschule 006.0 | 43,36% | 1.589 | 505 | 470 | 0 | 42,70% | 22,75% | 6,22% | 3,86% | 17,81% | 1,72% | 0,00% | 0,86% | 0,43% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,21% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,50% | 0,00% | 0,00% | 0,21% | 0,21% | 0,00% | 0,00% | 0,43% | 0,21% | 0,64% | 0,21% | 0,00% |
007.0 | Antoniusschule 007.0 | 50,81% | 1.361 | 440 | 468 | 0 | 50,00% | 18,75% | 6,03% | 2,16% | 19,18% | 0,65% | 0,22% | 0,86% | 0,65% | 0,00% | 0,00% | 0,22% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,22% | 0,22% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,22% | 0,00% | 0,65% | 0,00% | 0,00% |
008.0 | Antoniusschule 008.0 | 36,99% | 1.455 | 398 | 391 | 0 | 37,37% | 25,52% | 5,93% | 2,84% | 20,36% | 2,84% | 0,00% | 0,26% | 0,00% | 0,00% | 0,26% | 0,00% | 0,26% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,80% | 0,26% | 0,00% | 0,00% | 1,29% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,77% | 0,00% | 0,26% |
009.0 | Antoniusschule 009.0 | 29,90% | 1.262 | 292 | 290 | 0 | 33,10% | 20,42% | 9,15% | 3,17% | 22,54% | 5,63% | 0,00% | 1,06% | 1,06% | 0,00% | 0,35% | 0,00% | 0,35% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,06% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,06% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,06% | 0,00% | 0,00% |
010.0 | Schule Twisteden 10.0 | 52,72% | 807 | 238 | 300 | 0 | 61,20% | 14,05% | 6,35% | 2,01% | 9,70% | 2,01% | 0,00% | 1,00% | 1,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,01% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,33% | 0,00% | 0,00% | 0,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
011.0 | Schule Twisteden 011.0 | 45,41% | 922 | 312 | 277 | 0 | 52,35% | 21,30% | 4,33% | 3,61% | 13,36% | 0,36% | 0,72% | 0,72% | 1,08% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,08% | 0,00% | 0,00% | 0,36% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,36% | 0,00% | 0,36% |
012.0 | Schule Wetten 012.0 | 49,33% | 820 | 224 | 294 | 0 | 54,83% | 21,72% | 6,21% | 0,34% | 12,07% | 0,34% | 0,34% | 0,00% | 1,72% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,69% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,69% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,34% | 0,34% | 0,34% |
013.0 | Schule Wetten 013.0 | 50,72% | 1.040 | 271 | 390 | 0 | 59,38% | 11,20% | 8,33% | 1,56% | 14,32% | 0,00% | 0,00% | 0,26% | 0,52% | 0,00% | 0,00% | 0,26% | 0,00% | 0,26% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,86% | 0,00% | 0,00% | 0,26% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,26% | 0,00% | 0,26% | 0,00% | 0,26% |
014.1 | Kindertagesstätte 014.1 | 53,43% | 400 | 123 | 148 | 0 | 37,84% | 18,92% | 7,43% | 4,73% | 26,35% | 2,03% | 0,68% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,68% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,68% | 0,00% | 0,68% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
014.2 | Schule Winnekendonk 014.2 | 49,89% | 678 | 203 | 237 | 1 | 46,55% | 19,40% | 9,05% | 4,31% | 13,79% | 1,29% | 0,00% | 1,29% | 1,29% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,43% | 0,00% | 0,00% | 0,86% | 0,00% | 0,00% | 0,86% | 0,00% | 0,00% | 0,43% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,43% |
015.0 | Schule Winnekendonk 015.0 | 47,82% | 1.275 | 357 | 439 | 2 | 52,87% | 17,93% | 6,90% | 2,76% | 16,78% | 0,46% | 0,00% | 0,23% | 0,46% | 0,00% | 0,23% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,23% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,23% | 0,00% | 0,00% | 0,23% | 0,00% | 0,46% | 0,00% | 0,23% |
016.1 | Schule Winnekendonk 016.1 | 50,97% | 709 | 193 | 263 | 4 | 55,51% | 18,63% | 7,60% | 3,42% | 11,79% | 0,38% | 0,00% | 0,76% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,14% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,38% | 0,00% | 0,38% |
016.2 | Ehem. Schule Achterhoek 016.2 | 63,32% | 301 | 72 | 145 | 0 | 51,75% | 10,49% | 6,99% | 6,99% | 18,88% | 0,70% | 0,00% | 0,70% | 0,70% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,10% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,70% | 0,00% | 0,00% |
017.0 | Schule Kervenheim 017.0 | 41,30% | 1.706 | 401 | 539 | 0 | 44,44% | 22,41% | 3,77% | 8,47% | 11,11% | 1,13% | 0,00% | 1,32% | 0,75% | 0,00% | 0,38% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,19% | 0,00% | 2,45% | 0,00% | 0,00% | 0,38% | 0,75% | 0,00% | 0,00% | 0,19% | 0,00% | 2,26% | 0,00% | 0,00% |
018.8 | Briefwahlbezirk 018 | 0,00% | 0 | 0 | 2.233 | 2.233 | 50,07% | 19,66% | 7,02% | 3,15% | 13,77% | 1,12% | 0,09% | 0,72% | 1,62% | 0,04% | 0,13% | 0,18% | 0,00% | 0,00% | 0,09% | 0,00% | 0,00% | 1,17% | 0,04% | 0,09% | 0,04% | 0,18% | 0,09% | 0,00% | 0,04% | 0,00% | 0,58% | 0,04% | 0,04% |
018.9 | Briefwahlbezirk 018 | 0,00% | 0 | 0 | 3.265 | 3.265 | 45,39% | 23,07% | 7,17% | 1,98% | 15,65% | 1,18% | 0,19% | 0,56% | 1,14% | 0,00% | 0,15% | 0,06% | 0,00% | 0,09% | 0,22% | 0,03% | 0,00% | 0,59% | 0,03% | 0,09% | 0,09% | 0,25% | 0,03% | 0,09% | 0,03% | 0,06% | 1,55% | 0,00% | 0,31% |
Anzahl Stimmen anzeigen
Nr. | Bezeichnung | Wahlbeteiligung | Wahlberechtigte Insgesamt | Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | Wähler Insgesamt | Wähler mit Wahlschein | CDU | SPD | FDP | AfD | GRÜNE | LINKE | PIRAT | PARTEI | FREI W | BIG | ÖDP | Volk | MLPD | VIOLET | Gesund | ZENTRU | DKP | Basis | DSP | Urbane | LIEBE | FAMIL | neo | Human | LfK | Tiers | Toden | Volt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001.0 | Hubertusschule 001.0 | 30,42% | 1.127 | 338 | 240 | 1 | 88 | 40 | 16 | 17 | 51 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
002.0 | Hubertusschule 002.0 | 33,33% | 1.303 | 358 | 315 | 0 | 140 | 66 | 21 | 14 | 41 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 |
003.0 | Hubertusschule 003.0 | 44,98% | 1.263 | 356 | 408 | 1 | 201 | 86 | 10 | 17 | 64 | 12 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
004.0 | Hubertusschule 004.0 | 43,45% | 1.393 | 408 | 428 | 0 | 209 | 98 | 23 | 16 | 58 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
005.0 | Antoniusschule 005.0 | 40,13% | 1.442 | 383 | 425 | 2 | 200 | 90 | 21 | 15 | 59 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 |
006.0 | Antoniusschule 006.0 | 43,36% | 1.589 | 505 | 470 | 0 | 199 | 106 | 29 | 18 | 83 | 8 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
007.0 | Antoniusschule 007.0 | 50,81% | 1.361 | 440 | 468 | 0 | 232 | 87 | 28 | 10 | 89 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
008.0 | Antoniusschule 008.0 | 36,99% | 1.455 | 398 | 391 | 0 | 145 | 99 | 23 | 11 | 79 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
009.0 | Antoniusschule 009.0 | 29,90% | 1.262 | 292 | 290 | 0 | 94 | 58 | 26 | 9 | 64 | 16 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
010.0 | Schule Twisteden 10.0 | 52,72% | 807 | 238 | 300 | 0 | 183 | 42 | 19 | 6 | 29 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
011.0 | Schule Twisteden 011.0 | 45,41% | 922 | 312 | 277 | 0 | 145 | 59 | 12 | 10 | 37 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
012.0 | Schule Wetten 012.0 | 49,33% | 820 | 224 | 294 | 0 | 159 | 63 | 18 | 1 | 35 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
013.0 | Schule Wetten 013.0 | 50,72% | 1.040 | 271 | 390 | 0 | 228 | 43 | 32 | 6 | 55 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
014.1 | Kindertagesstätte 014.1 | 53,43% | 400 | 123 | 148 | 0 | 56 | 28 | 11 | 7 | 39 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
014.2 | Schule Winnekendonk 014.2 | 49,89% | 678 | 203 | 237 | 1 | 108 | 45 | 21 | 10 | 32 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
015.0 | Schule Winnekendonk 015.0 | 47,82% | 1.275 | 357 | 439 | 2 | 230 | 78 | 30 | 12 | 73 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
016.1 | Schule Winnekendonk 016.1 | 50,97% | 709 | 193 | 263 | 4 | 146 | 49 | 20 | 9 | 31 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
016.2 | Ehem. Schule Achterhoek 016.2 | 63,32% | 301 | 72 | 145 | 0 | 74 | 15 | 10 | 10 | 27 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
017.0 | Schule Kervenheim 017.0 | 41,30% | 1.706 | 401 | 539 | 0 | 236 | 119 | 20 | 45 | 59 | 6 | 0 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 |
018.8 | Briefwahlbezirk 018 | 0,00% | 0 | 0 | 2.233 | 2.233 | 1.113 | 437 | 156 | 70 | 306 | 25 | 2 | 16 | 36 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1 | 1 |
018.9 | Briefwahlbezirk 018 | 0,00% | 0 | 0 | 3.265 | 3.265 | 1.468 | 746 | 232 | 64 | 506 | 38 | 6 | 18 | 37 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 19 | 1 | 3 | 3 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 10 |