Inhalt
Stadt Willich Landtagswahl
9140 9140
Zweitstimmen
Endergebnis: 2 von 2 Stimmbezirken
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
0,82%
|
0,73%
|
0,27%
|
0,18%
|
0,18%
|
0,18%
|
0,18%
|
0,09%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | 9 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Partei | FREI W | TIER-l | AUFB C | NPD | ÖDP | ZENTRU | REP | PARTEI |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen | In Prozent |
---|---|---|
SPD | 258 | 23,65% |
CDU | 440 | 40,33% |
GRÜNE | 45 | 4,12% |
FDP | 202 | 18,52% |
PIRATEN | 8 | 0,73% |
DIE LINKE | 34 | 3,12% |
NPD | 2 | 0,18% |
Die PARTEI | 1 | 0,09% |
FREIE WÄHLER | 9 | 0,82% |
BIG | 0 | 0,00% |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00% |
ÖDP | 2 | 0,18% |
Volksabstimmung | 0 | 0,00% |
TIERSCHUTZliste | 8 | 0,73% |
AD-Demokraten NRW | 0 | 0,00% |
AfD | 75 | 6,87% |
AUFBRUCH C | 3 | 0,27% |
BGE | 0 | 0,00% |
DBD | 0 | 0,00% |
DKP | 0 | 0,00% |
ZENTRUM | 2 | 0,18% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% |
REP | 2 | 0,18% |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00% |
JED | 0 | 0,00% |
MLPD | 0 | 0,00% |
PAN | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,00% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 0 | 0,00% |
V-Partei³ | 0 | 0,00% |
Wahlbeteiligung: 72,41%
Aufschlüsselung | Anzahl |
---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 1.515 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 1.173 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 342 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 |
Wähler insgesamt | 1.097 |
Wähler mit Wahlschein | 318 |
Ungültige Stimmen | 6 |
Gültige Stimmen | 1.091 |