Inhalt
Stadt Willich Landtagswahl | Vergleich: Landtagswahl
9180 9180
Zweitstimmen
Endergebnis: 2 von 2 Stimmbezirken
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
Wahljahr | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In Prozent |
1,11%
|
N.A.
-/-
|
0,37%
|
0,10%
|
0,37%
|
0,19%
|
0,37%
|
0,10%
|
0,19%
|
0,00%
|
0,19%
|
N.A.
-/-
|
0,09%
|
0,10%
|
0,09%
|
N.A.
-/-
|
Stimmen | 12 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Differenz | +1,11% +12 |
+0,27% +3 |
+0,18% +2 |
+0,27% +3 |
+0,19% +2 |
+0,19% +2 |
-0,01% 0 |
+0,09% +1 |
||||||||
Partei | TIER-l | PARTEI | FREI W | ÖDP | BIG | Volk | NPD | AD-Dem |
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent |
+1,11%
|
+0,27%
|
+0,18%
|
+0,27%
|
+0,19%
|
+0,19%
|
+0,09%
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verlust in Prozent |
-0,01%
|
|||||||
Partei | TIER-l | PARTEI | FREI W | ÖDP | BIG | Volk | NPD | AD-Dem |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen Aktuell | In Prozent Aktuell | Stimmen Vergleich | In Prozent Vergleich | Differenz Stimmen | Differenz In Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|
SPD | 281 | 25,99% | 376 | 36,19% | -95 | -10,20% |
CDU | 410 | 37,93% | 267 | 25,70% | 143 | 12,23% |
GRÜNE | 74 | 6,85% | 117 | 11,26% | -43 | -4,41% |
FDP | 162 | 14,99% | 142 | 13,67% | 20 | 1,32% |
PIRATEN | 16 | 1,48% | 84 | 8,08% | -68 | -6,60% |
DIE LINKE | 45 | 4,16% | 18 | 1,73% | 27 | 2,43% |
NPD | 1 | 0,09% | 1 | 0,10% | 0 | -0,01% |
Die PARTEI | 4 | 0,37% | 1 | 0,10% | 3 | 0,27% |
FREIE WÄHLER | 4 | 0,37% | 2 | 0,19% | 2 | 0,18% |
BIG | 2 | 0,19% | 0 | 0,00% | 2 | 0,19% |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
ÖDP | 4 | 0,37% | 1 | 0,10% | 3 | 0,27% |
Volksabstimmung | 2 | 0,19% | N.A. | -/- | 2 | 0,19% |
TIERSCHUTZliste | 12 | 1,11% | N.A. | -/- | 12 | 1,11% |
AD-Demokraten NRW | 1 | 0,09% | N.A. | -/- | 1 | 0,09% |
AfD | 58 | 5,37% | N.A. | -/- | 58 | 5,37% |
AUFBRUCH C | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
BGE | 1 | 0,09% | N.A. | -/- | 1 | 0,09% |
DBD | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DKP | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
ZENTRUM | 1 | 0,09% | N.A. | -/- | 1 | 0,09% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
REP | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
JED | 1 | 0,09% | N.A. | -/- | 1 | 0,09% |
MLPD | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
PAN | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 1 | 0,09% | N.A. | -/- | 1 | 0,09% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
V-Partei³ | 1 | 0,09% | N.A. | -/- | 1 | 0,09% |
AUF | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
FAMILIE | N.A. | -/- | 1 | 0,10% | -1 | -0,10% |
pdv | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Tierschutzpartei | N.A. | -/- | 18 | 1,73% | -18 | -1,73% |
PRO NRW | N.A. | -/- | 11 | 1,06% | -11 | -1,06% |
Wahlbeteiligung:
Aktuell: 61,56%
| Vergleich: 59,97%
Aufschlüsselung | Anzahl Aktuell | Anzahl Vergleich | Differenz |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 1.777 | 1.761 | +16 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 1.462 | 1.469 | -7 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 315 | 292 | +23 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 | 0 | 0 |
Wähler insgesamt | 1.094 | 1.056 | +38 |
Wähler mit Wahlschein | 283 | 269 | +14 |
Ungültige Stimmen | 13 | 17 | -4 |
Gültige Stimmen | 1.081 | 1.039 | +42 |